食品伙伴網(wǎng)訊 4月22日,福建省財(cái)政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,下達(dá)2025年省科技計(jì)劃項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)(市級(jí)),其中,食品領(lǐng)域有56項(xiàng)。
食品領(lǐng)域福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2025年度經(jīng)費(fèi)表(市級(jí))
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 起止年限 | 設(shè)區(qū)市 | 主管部門(mén) | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 一般公共預(yù)算支出功能分類科目 | ||
計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 本次撥付 | |||||||||||
1 | 2021S0001 | 新型功能性水產(chǎn)配合飼料的研發(fā)與示范應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 福州市 | 鼓樓區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 陳文忠 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
6 | 2021S0002 | 基于姬松茸多糖的功能性營(yíng)養(yǎng)粉關(guān)鍵技術(shù)的研究與示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 福州市 | 倉(cāng)山區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福州東星生物技術(shù)有限公司 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 林建英 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
13 | 2021S0006 | 優(yōu)質(zhì)耐寒高產(chǎn)青梗菜新品種“金品558”示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 福州市 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建金品農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 邵貴榮 | 25 | 0 | 25 | 2060404 | |
14 | 2022S0011 | 肉鴨用新型替抗飼料產(chǎn)品的研發(fā)及示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 福州市 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福建省金華龍飼料有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 郭慶 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
15 | 2022S0013 | “真姬菇+秀珍菇”綠色高效生產(chǎn)模式的推廣與應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 福州市 | 羅源縣發(fā)改(科技)局 | 福建省羅源縣百谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 于艷 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
18 | 2021S0009 | 優(yōu)質(zhì)黑麥釀造威士忌關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 福州市 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 莊臣釀酒(福建)有限公司 | 林灼華 | 20 | 0 | 20 | 2060404 | |
19 | 2021S0010 | “福鮑一號(hào)”規(guī)?;庇夹g(shù)及推廣示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 福州市 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 福建省連江縣官塢海產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州市海洋與漁業(yè)技術(shù)中心 | 林欽 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
20 | 2022S0015 | 復(fù)合發(fā)酵技術(shù)在西點(diǎn)醬料生產(chǎn)中的應(yīng)用研究 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 莆田市 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建復(fù)茂食品有限公司 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 郭繼光 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
21 | 2021I1005 | 調(diào)理肉制品柔性加工與品質(zhì)精準(zhǔn)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 對(duì)外合作項(xiàng)目 | 2021/2024 | 莆田市 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建省亞明食品有限公司 | 中國(guó)肉類食品綜合研究中心 | 吳加明 | 100 | 0 | 100 | 2060801 |
22 | 2021S0012 | 枇杷節(jié)本提質(zhì)增效栽培技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 莆田市 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市宏耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省莆田市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站;莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 蔡益航 | 20 | 0 | 15 | 2060404 |
23 | 2021S0013 | 龍眼品種改良和配套栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 莆田市 | 莆田市城廂區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 天桂(福建)食品有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)研究所;莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 吳政鋒 | 20 | 0 | 15 | 2060404 |
25 | 2022S0017 | 高效安全新飼料在鮑魚(yú)苗種養(yǎng)殖中的示范與應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 莆田市 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市海發(fā)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 謝雙如 | 25 | 0 | 25 | 2060404 | |
26 | 2022S0018 | 傳統(tǒng)蛋制品全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究及示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 莆田市 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建大老古食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 鄭新岳 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
27 | 2022S0019 | 橘柚2種重要病害綠色防控技術(shù)的應(yīng)用示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 莆田市 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 仙游縣嘉豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 劉文通 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
28 | 2021S0015 | ‘圓帥’絲瓜節(jié)本高效栽培技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 莆田市 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市仙緣農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 許偉東 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
30 | 2021S0019 | 紫長(zhǎng)茄新品種“明茄1號(hào)”制種及栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 三明市 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建省三明市農(nóng)興種苗有限公司;永安市新寨果蔬專業(yè)合作社 | 李永清 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
31 | 2021S0017 | 兩系雜交稻新品種“遂兩優(yōu)164”高產(chǎn)制種及栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 三明市 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建六三種業(yè)有限責(zé)任公司 | 鄧則勤 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
34 | 2021S0020 | 茶樹(shù)菇工廠化周年高效栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 三明市 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市三真生物科技有限公司 | 福建建寧日鑫菌業(yè)科技有限公司 | 黃書(shū)文 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
43 | 2020N3004 | 全細(xì)胞催化高效制備食品安全級(jí)γ-氨基丁酸產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2020/2024 | 三明市 | 永安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 福建師范大學(xué) | 陳子昂 | 100 | 0 | 100 | 2060404 |
45 | 2022S0030 | 山藥減肥增效關(guān)鍵技術(shù)示范與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 三明市 | 寧化縣科學(xué)技術(shù)局 | 寧化縣三星山藥專業(yè)合作社 | 福建省熱帶作物科學(xué)研究所;寧化縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 黃桃金 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
48 | 2021S0028 | 地方特色果蔗品種——雪蔗高品質(zhì)保鮮與深加工技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 三明市 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 大田縣深都匯農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)國(guó)家甘蔗工程技術(shù)研究中心 | 林進(jìn)城 | 20 | 0 | 16 | 2060404 |
49 | 2022S0032 | 優(yōu)質(zhì)醋用古法紅粬制備關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2023 | 三明市 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建飛紅酒業(yè)有限公司 | 三明學(xué)院 | 吳學(xué)成 | 20 | 0 | 16 | 2060404 |
51 | 2022S0034 | 優(yōu)質(zhì)干型烏衣紅曲酒高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 泉州市 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建山里陳酒業(yè)有限公司 | 福建師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 陳仕挺 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
52 | 2021S0030 | 黑木耳新品種“農(nóng)黑2號(hào)”高效栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 泉州市 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 尤溪縣天草菌物種業(yè)有限公司 | 尤溪縣食用菌開(kāi)發(fā)辦公室(尤溪縣食用菌技術(shù)推廣站);尤溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 陳揚(yáng)傳 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
54 | 2022N3007 | 精制茶綠色加工及品質(zhì)提升關(guān)鍵技術(shù)的研究與示范 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2022/2024 | 泉州市 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 華達(dá)茶葉有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 | 蔡梅雀 | 100 | 0 | 100 | 2060404 |
56 | 2021S0031 | 花生新品種‘泉花557’的示范與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 泉州市 | 泉州市科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 平潭縣好收成農(nóng)民專業(yè)合作社 | 郭陞垚 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
67 | 2022S0040 | “惠女紅”名優(yōu)紅茶產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)集成示范與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 泉州市 | 惠安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省鼎模農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 潘菀琴 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
68 | 2022S0041 | 智能化烏龍茶做青機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 泉州市 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建佳友茶葉機(jī)械智能科技股份有限公司 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 陳英勇 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
69 | 2020S0034 | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的茶產(chǎn)品追溯與質(zhì)量安全管控系統(tǒng) | 星火項(xiàng)目 | 2020/2024 | 泉州市 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省安溪茶廠有限公司 | 俞斌 | 20 | 0 | 16 | 2060404 | |
70 | 2021N3006 | 植物工廠蔬菜生產(chǎn)專用燈具及其光調(diào)控技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2021/2024 | 泉州市 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省中科生物股份有限公司 | 李陽(yáng) | 100 | 0 | 100 | 2060404 | |
71 | 2021S0037 | ‘福米102’設(shè)施無(wú)土栽培技術(shù)集成示范與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 泉州市 | 永春縣科學(xué)技術(shù)局 | 永春縣康綠隆果蔬有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 高偉民 | 25 | 0 | 20 | 2060404 |
72 | 2020N3008 | 富含植物甾醇的山茶油研制及產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2020/2023 | 泉州市 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省阿嬤家健康科技股份公司 | 福建師范大學(xué)福清分校海洋與生化工程學(xué)院 | 林安娜 | 100 | 0 | 100 | 2060404 |
73 | 2021S0040 | 淮山衍生健康食品技術(shù)研究 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 泉州市 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市芹峰淮山食品有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生物資源研究所 | 李春輝 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
77 | 2022N3009 | 基于藥食同源植物的抗應(yīng)激豬飼料研發(fā)與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院(蜂學(xué)學(xué)院) | 鄧?yán)蚱?/td> | 100 | 0 | 97.18 | 2060404 |
79 | 2022S0046 | 杏鮑菇高效液體菌種制作工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)與示范應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 漳州天華食用菌有限公司 | 漳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 吳藝斌 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
80 | 2022C0044 | 黑木耳菌包裝袋窩口插棒機(jī)組 | 創(chuàng)新資金項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 華安縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市興寶機(jī)械有限公司 | 蔡惠軍 | 35 | 0 | 28 | 2060404 | |
82 | 2021N3008 | 茄果類蔬菜基質(zhì)栽培關(guān)鍵技術(shù)集成與推廣 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2021/2024 | 漳州市 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建百匯綠?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 吳亞海 | 100 | 0 | 100 | 2060404 |
84 | 2022S0049 | 蛋雞優(yōu)質(zhì)健康集約化設(shè)施養(yǎng)殖技術(shù)集成與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建融牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林建華 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
85 | 2021S0048 | 高品質(zhì)百香果果脯生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 漳州市 | 平和縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建益果園食品有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 李文輝 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
90 | 2022C0048 | 全自動(dòng)蛋糕烘焙成型生產(chǎn)裝備關(guān)鍵技術(shù)研究與創(chuàng)新 | 創(chuàng)新資金項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 長(zhǎng)泰區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 云峰機(jī)械(福建)有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林苑 | 35 | 0 | 35 | 2060404 |
91 | 2022S0051 | 金定鴨高產(chǎn)抗逆良種繁育及智能化設(shè)施養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 龍海區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 龍海市順興金定鴨有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 林順東 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
92 | 2021S0051 | 含茶食品的開(kāi)發(fā)及茶副產(chǎn)物在日化中的應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 漳州市 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 漳州天康檢測(cè)技術(shù)有限公司;漳州天福茶業(yè)有限公司;福建美一食品有限公司 | 李楊 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
93 | 2021S0053 | 指橙新品種引育與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 漳州市 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳浦臺(tái)豐山生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 閩南師范大學(xué)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 蔡志陽(yáng) | 20 | 0 | 15 | 2060404 |
94 | 2022S0047 | 安全促生長(zhǎng)南美白對(duì)蝦飼料菌劑產(chǎn)品創(chuàng)制與示范應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 漳州市 | 漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 福建匯盛生物科技有限公司 | 黃欽苗 | 20 | 0 | 20 | 2060404 | |
97 | 2023S0049 | 竹蓀液體菌種繁育關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 星火項(xiàng)目 | 2023/2024 | 南平市 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建省邵武市綠農(nóng)食用菌有限公司 | 鄭朋武 | 25 | 0 | 25 | 2060404 | |
99 | 2022S0055 | 優(yōu)質(zhì)香型高產(chǎn)雜交稻麗香優(yōu)納絲綠色栽培產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā) | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 南平市 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷農(nóng)家坊米業(yè)有限公司 | 丁源 | 20 | 0 | 20 | 2060404 | |
100 | 2022S0056 | 鏈板循環(huán)式高效節(jié)能型茶葉烘干機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 南平市 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山市永興機(jī)械制造有限公司 | 福建工程學(xué)院 | 張財(cái)生 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
101 | 2021S0056 | “茶-草-菌-禽”生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成推廣與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 南平市 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山市欽品茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 廖永忠 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
102 | 2021N3011 | 強(qiáng)化高溫大曲關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用示范 | 區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目 | 2021/2024 | 南平市 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建省建甌黃華山釀酒有限公司 | 福建師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | 蔣晨熙 | 100 | 0 | 100 | 2060404 |
104 | 2021S0057 | 主要農(nóng)作物新品種選育、引進(jìn)與示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 南平市 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建省圓旺元種子集團(tuán)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 游元旺 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
120 | 2021S0063 | 白茶焙火過(guò)程美拉德反應(yīng)對(duì)其茶湯滋味及成分的影響研究 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 寧德市 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省仙特農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 李江宏 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
121 | 2022S0062 | 福安設(shè)施葡萄采前干預(yù)綠色調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 寧德市 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 果之道供應(yīng)鏈管理有限公司 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 謝逢建 | 20 | 0 | 16 | 2060404 |
122 | 2022S0063 | 閩東刺葡萄皮酵素在焙烤制品中的綜合應(yīng)用及示范推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 寧德市 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福安市思味特食品有限公司 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 蘇靜珍 | 20 | 0 | 20 | 2060404 |
123 | 2022S0065 | 大規(guī)模無(wú)公害綠色茶園復(fù)合技術(shù)應(yīng)用與示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2024 | 寧德市 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 林振傳 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
125 | 2021S0064 | 古田花香紅茶加工技術(shù)示范與推廣 | 星火項(xiàng)目 | 2021/2024 | 寧德市 | 古田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省方圓恒達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 李圓圓 | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
126 | 2022S0067 | 設(shè)施葡萄節(jié)本提質(zhì)增效栽培技術(shù)示范 | 星火項(xiàng)目 | 2022/2025 | 寧德市 | 壽寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 壽寧縣臻鋅園葡萄專業(yè)合作社 | 寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 張仙養(yǎng) | 25 | 0 | 25 | 2060404 |
(來(lái)源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:https://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202504/t20250422_6903597.htm

本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
