據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年04月04日--2025年04月10日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為120.00點,比上周上升0.47點,比去年同期下降3.21個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.9~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.72 | 20.63 | 20.42 | -0.4% | 1.0% |
羊肉 | 59.22 | 59.00 | 62.92 | -0.4% | -6.2% |
牛肉 | 60.71 | 61.39 | 66.84 | 1.1% | -8.2% |
雞蛋 | 8.00 | 7.85 | 8.34 | -1.9% | -5.9% |
白條雞 | 17.41 | 17.38 | 17.48 | -0.2% | -0.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.2~0.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.85 | 16.86 | 15.26 | 0.1% | 10.5% |
鯽魚 | 19.96 | 19.93 | 18.25 | -0.2% | 9.2% |
鯉魚 | 14.32 | 14.32 | 14.70 | 0.0% | -2.6% |
白鰱魚 | 10.07 | 9.85 | 9.42 | -2.2% | 4.6% |
花鰱魚 | 16.66 | 16.50 | 17.42 | -1.0% | -5.3% |
大帶魚 | 41.10 | 41.21 | 40.57 | 0.3% | 1.6% |
大黃花魚 | 41.54 | 41.72 | 42.00 | 0.4% | -0.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.04元/公斤,比上周上升1.5%,同比下降4.7%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菠菜、菜花、大白菜、青椒和萵筍的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.7%、6.8%、6.5%、5.1%和3.1%(如表3所示);黃瓜、韭菜和大蔥的價格環(huán)比降幅較大,幅度為4.9%、2.0%和1.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 3.93 | 4.27 | 4.06 | 8.7% | 5.2% |
菜花 | 3.69 | 3.94 | 3.63 | 6.8% | 8.5% |
大白菜 | 1.23 | 1.31 | 1.95 | 6.5% | -32.8% |
青椒 | 5.05 | 5.31 | 5.92 | 5.1% | -10.3% |
萵筍 | 2.89 | 2.98 | 2.93 | 3.1% | 1.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.66 | 4.43 | 4.81 | -4.9% | -7.9% |
韭菜 | 4.95 | 4.85 | 4.49 | -2.0% | 8.0% |
大蔥 | 3.70 | 3.66 | 2.92 | -1.1% | 25.3% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.52元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升1.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 0.0% | -0.2% |
富士蘋果 | 8.40 | 8.44 | 8.66 | 0.5% | -2.5% |
巨峰葡萄 | 11.49 | 11.64 | 13.61 | 1.3% | -14.5% |
香蕉 | 6.40 | 6.51 | 5.32 | 1.7% | 22.4% |
菠蘿 | 6.46 | 6.22 | 5.10 | -3.7% | 22.0% |
西瓜 | 6.50 | 6.53 | 5.85 | 0.5% | 11.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
