食品伙伴網(wǎng)訊 11月29日,河南省財(cái)政廳、河南省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,下達(dá)2023年第五批省創(chuàng)新研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,其中,涉及食品領(lǐng)域14個(gè)項(xiàng)目。
原文鏈接:https://kjt.henan.gov.cn/2023/11-29/2856582.html
1.2023年第五批省創(chuàng)新研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
2.2023年第五批省創(chuàng)新研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表(依申請(qǐng)公開(kāi)).xls
食品領(lǐng)域2023年第五批省創(chuàng)新研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 主持人 |
經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 | 以前年度已下達(dá) | 本次下達(dá) | 支持方向 | 備注 |
221100110700 | 小麥全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 河南工業(yè)大學(xué) | 李成偉 | 1300 | 780 | 130 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
231100110300 | 小麥營(yíng)養(yǎng)基因組學(xué)解析及功能食品創(chuàng)制與產(chǎn)業(yè)化 | 河南工業(yè)大學(xué) | 趙仁勇 | 1200 | 600 | 重大科技專(zhuān)項(xiàng) | ||
221100110800 | 主糧作物智慧化生產(chǎn)加工關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)及應(yīng)用 | 河南科技大學(xué) | 姬江濤 | 1000 | 600 | 100 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
231100110200 | 主要糧食作物高性能耕種收關(guān)鍵裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 河南科技大學(xué) | 金 鑫 | 1500 | 750 | 重大科技專(zhuān)項(xiàng) | ||
221100110500 | 肉品智能化加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)及應(yīng)用 | 河南科技學(xué)院 | 馬漢軍 | 1100 | 660 | 220 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
221100110100 | 河南主要農(nóng)作物重大生物災(zāi)害綠色防控及生物農(nóng)藥創(chuàng)制 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 周 琳 | 1150 | 690 | 230 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
221100110200 | 地方畜禽精準(zhǔn)快育種體系構(gòu)建與新品種選育 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 康相濤 | 1100 | 660 | 220 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
201300110100 | 肉類(lèi)安全危害物快速檢測(cè)與防控關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及示范 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 白艷紅 | 200 | 150 | 50 | 驗(yàn)收后補(bǔ)助 | |
231100110400 | 預(yù)制菜綠色加工關(guān)鍵技術(shù)與智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 思念食品(河南)有限公司 | 黃忠民 | 1000 | 500 | 重大科技專(zhuān)項(xiàng) | ||
221100110400 | 瓜果新品種選育關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹(shù)研究所 | 方金豹 | 1100 | 660 | 110 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
201111110400 | 超強(qiáng)筋小麥新品種新麥45的選育及產(chǎn)業(yè)化 | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 馬華平 | 200 | 50 | 138 | 驗(yàn)收后補(bǔ)助(核減后補(bǔ)助資金12萬(wàn)元) | |
221100110300 | 主要農(nóng)作物關(guān)鍵性狀基因挖掘與突破性品種選育 | 河南省作物分子育種研究院 | 張新友 | 1600 | 960 | 320 | 中期經(jīng)費(fèi) | |
231100110100 | 利用高通量分子選擇等技術(shù)培育綠色高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥新品種及產(chǎn)業(yè)化 | 河南省作物分子育種研究院 | 許為鋼 | 1500 | 750 | 重大科技專(zhuān)項(xiàng) | ||
211100110100 | 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油莎豆新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 王會(huì)偉 | 1366 | 820 | 270 | 中期經(jīng)費(fèi) |
(來(lái)源:河南省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:https://kjt.henan.gov.cn/2023/11-29/2856582.html


本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
