據(jù)農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年11月03日--2023年11月09日)農產品批發(fā)價格200指數(shù)為115.21點,比上周下降0.86點,比去年同期下降13.00個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~0.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.76 | 20.54 | 35.20 | -1.1% | -41.6% |
羊肉 | 63.15 | 63.11 | 67.39 | -0.1% | -6.4% |
牛肉 | 71.63 | 71.74 | 77.76 | 0.2% | -7.7% |
雞蛋 | 10.28 | 10.14 | 12.54 | -1.4% | -19.1% |
白條雞 | 17.97 | 17.72 | 19.19 | -1.4% | -7.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.2~0.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.58 | 15.61 | 16.61 | 0.2% | -6.0% |
鯽魚 | 18.83 | 18.61 | 19.15 | -1.2% | -2.8% |
鯉魚 | 14.10 | 13.94 | 14.16 | -1.1% | -1.6% |
白鰱魚 | 9.34 | 9.17 | 9.06 | -1.8% | 1.2% |
花鰱魚 | 16.97 | 16.89 | 17.35 | -0.5% | -2.7% |
大帶魚 | 38.71 | 38.36 | 36.70 | -0.9% | 4.5% |
大黃花魚 | 44.59 | 43.63 | 42.41 | -2.2% | 2.9% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.43元/公斤,比上周下降3.1%,同比下降16.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.5%和0.2%(如表3所示);大白菜、菠菜、芹菜、菜花和大蔥的價格環(huán)比降幅較大,幅度為8.7%、8.4%、7.5%、6.7%和6.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.06 | 4.16 | 3.90 | 2.5% | 6.7% |
蒜苔 | 8.85 | 8.87 | 8.49 | 0.2% | 4.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.26 | 1.15 | 1.64 | -8.7% | -29.9% |
菠菜 | 4.50 | 4.12 | 5.29 | -8.4% | -22.1% |
芹菜 | 3.18 | 2.94 | 3.89 | -7.5% | -24.4% |
菜花 | 3.00 | 2.80 | 3.88 | -6.7% | -27.8% |
大蔥 | 2.82 | 2.64 | 4.94 | -6.4% | -46.6% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為6.74元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升5.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.51 | 5.63 | 5.30 | 2.2% | 6.2% |
富士蘋果 | 8.77 | 8.71 | 8.20 | -0.7% | 6.2% |
巨峰葡萄 | 10.24 | 10.40 | 10.71 | 1.6% | -2.9% |
香蕉 | 5.61 | 5.55 | 5.40 | -1.1% | 2.8% |
菠蘿 | 6.35 | 6.26 | 5.00 | -1.4% | 25.2% |
西瓜 | 3.38 | 3.91 | 3.70 | 15.7% | 5.7% |
