食品伙伴網(wǎng)訊 7月13日,河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第17期通告,檢出不合格食品44批次。不合格食品涉及食品添加劑、質(zhì)量指標(biāo)、微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、其他污染等問題。
5批次食品檢出食品添加劑問題
5批次食品檢出食品添加劑問題,分別為開封市開發(fā)區(qū)熙旺來副食超市銷售的標(biāo)稱杞縣榮盛和糕點(diǎn)作坊生產(chǎn)的1批次麻花,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))超標(biāo);項(xiàng)城市尤氏飯店銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))超標(biāo);新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)紅源餐廳銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))超標(biāo);鄭州丹尼斯百貨有限公司漯河友愛分公司銷售的標(biāo)稱河南多樸酒業(yè)有限公司委托鄭州正九酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次中州大道酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不合格;項(xiàng)城市世宏商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱新鄉(xiāng)市東新面業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次全麥?zhǔn)w麥掛面(花色掛面),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不合格。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明磯)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后會產(chǎn)生鋁殘留。含鋁食品添加劑按標(biāo)準(zhǔn)使用不會對健康造成危害,但長期食用鋁超標(biāo)的食品會導(dǎo)致運(yùn)動和學(xué)習(xí)記憶能力下降,影響兒童智力發(fā)育?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,油炸面制品中鋁的殘留量為100mg/kg。油炸面制品中鋁的殘留量超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)者為增加產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過程中超限量使用含鋁食品添加劑,或者其使用的復(fù)配食品添加劑中鋁含量過高。
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))是食品生產(chǎn)中常用的甜味劑。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,白酒中不得使用甜蜜素。白酒中檢出甜蜜素的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為改善成品白酒的口感,違規(guī)添加甜蜜素,也可能是白酒、配制酒生產(chǎn)過程中交叉污染。
在食品生產(chǎn)中,脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種防腐劑,對霉菌和酵母菌的抑菌能力強(qiáng)。脫氫乙酸及其鈉鹽不合格的原因,可能是在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)超范圍使用,以達(dá)到延長保質(zhì)期的目的。
14批次食品檢出微生物污染問題
14批次食品檢出微生物污染問題,分別為鄭州市二七區(qū)聚福源烙饃村飯店使用的1批次勺子,大腸菌群不合格;焦作市解放區(qū)領(lǐng)鮮者火鍋店使用的1批次碗,大腸菌群不合格;許昌市建安區(qū)鑫璐干調(diào)凍品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱天津市北辰區(qū)三和成食品廠生產(chǎn)的1批次三文治香腸,菌落總數(shù)超標(biāo);方城縣新世紀(jì)紅生活用品超市銷售的標(biāo)稱天津市北辰區(qū)三和成食品廠生產(chǎn)的1批次三文治香腸,菌落總數(shù)超標(biāo);洛陽市老城區(qū)王磊調(diào)料副食商行銷售的標(biāo)稱天津市北辰區(qū)三和成食品廠生產(chǎn)的1批次好味道三文治香腸,菌落總數(shù)超標(biāo);鄭州市二七區(qū)夢輝炒雞店使用的1批次花碗,大腸菌群不合格;鄭州市鄭東新區(qū)楊府合流鎮(zhèn)胡辣湯東岸曦城店使用的1批次勺子,大腸菌群不合格;永輝超市河南有限公司鄭州京廣南路中陸廣場分公司銷售的標(biāo)稱廣西臻冠食品科技有限公司生產(chǎn)的1批次柳州螺螄粉,霉菌超標(biāo);鄭州航空港區(qū)明港辦鳴升鮮炒雞餐飲店使用的1批次方盤子,大腸菌群不合格;湯陰縣蓮若小廚餐飲廣場店使用的1批次湯碗、1批次杯子,大腸菌群不合格;許昌聚榮商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱重慶清友園食品有限公司生產(chǎn)的1批次野山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)超標(biāo);鄧州市家客隆購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱河南省大允食品有限公司生產(chǎn)的1批次黑米鍋巴(醬香牛排味),菌落總數(shù)超標(biāo);鄧州市家客隆購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱河南省大允食品有限公司生產(chǎn)的1批次貓爪燒鍋巴,菌落總數(shù)超標(biāo)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質(zhì),失去其食用價(jià)值。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
10批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
10批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為商丘市梁園區(qū)鑫騰干鮮蔬菜超市銷售的1批次豆角(豇豆),倍硫磷、噻蟲胺超標(biāo);周口市川匯區(qū)潤祥商貿(mào)商行銷售的1批次進(jìn)口蕉(香蕉),吡蟲啉超標(biāo);河南大張實(shí)業(yè)有限公司汝陽分公司銷售的1批次(活)草魚,孔雀石綠不合格;濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)綠城購物廣場銷售的1批次黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不合格;濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)綠城購物廣場銷售的1批次長豆角,倍硫磷超標(biāo);鄭州市管城回族區(qū)馬戰(zhàn)營冷鮮肉商行銷售的來自冠縣穆德實(shí)業(yè)有限公司的1批次羊后腿肉,磺胺類(總量)超標(biāo);周口市河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園購物中心五一廣場店銷售的1批次活鱸魚(鱸魚),磺胺類(總量)超標(biāo);封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)萬家福購物廣場銷售的1批次韭菜,腐霉利超標(biāo);封丘縣美德隆購物廣場銷售的1批次一級豆角,克百威、滅蠅胺超標(biāo);嵩縣佰品優(yōu)商貿(mào)有限公司銷售的1批次韭菜,腐霉利超標(biāo)。
倍硫磷是一種廣譜、高效的有機(jī)磷殺蟲劑,對多種害蟲有效?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,豆類蔬菜中倍硫磷的最大殘留限量值為0.05mg/kg。豇豆中倍硫磷超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用農(nóng)藥。
吡蟲啉屬內(nèi)吸性殺蟲劑,具有觸殺和胃毒作用。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用吡蟲啉超標(biāo)的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,吡蟲啉在香蕉中的最大殘留限量值為0.05mg/kg。香蕉中吡蟲啉殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用。主要用于蔬菜灰霉病防治。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,韭菜中腐霉利殘留限量值不得超過0.2 mg/kg。腐霉利對眼睛、皮膚有刺激作用。
磺胺類藥物是一種人工合成的抗菌藥,具有抗菌譜較廣、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡便等特性,對大多數(shù)革蘭氏陽性菌和陰性菌都有較強(qiáng)抑制作用,廣泛用于防治雞球蟲病?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)規(guī)定,磺胺類在所有食品動物的肌肉和脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg。長期攝入磺胺類超標(biāo)的動物性食品,可能導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)和肝臟損傷等健康危害。
4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))又稱防落素、保果靈,是一種植物生長調(diào)節(jié)劑。主要用于防止落花落果、抑制豆類生根等?!秶沂称匪幤繁O(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年 第11號)》中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì),豆芽經(jīng)營者不得經(jīng)營含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì)的豆芽。豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉,可能是由于生產(chǎn)者在豆芽生產(chǎn)過程中為了抑制豆芽生根,提高豆芽產(chǎn)量,從而違規(guī)使用相關(guān)農(nóng)藥。
5批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
5批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,分別為陜西華潤萬家生活超市有限公司三門峽分公司銷售的1批次黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))超標(biāo);孟州市大悅副食百貨中心銷售的標(biāo)稱焦作方眾食品銷售有限公司運(yùn)營、安陽市味美佳食品有限公司制造的1批次紅燒醬油,銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì))超標(biāo)(經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。);汝州市惠購商行銷售的1批次黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))超標(biāo);溫縣發(fā)家百貨有限公司銷售的標(biāo)稱大名縣振華食品有限公司生產(chǎn)的1批次小磨香油,酸價(jià)(KOH)超標(biāo);長葛市宸妍商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱新鄭市龍湖鎮(zhèn)明亮炒貨加工坊生產(chǎn)的1批次葵花籽,過氧化值(以脂肪計(jì))超標(biāo)。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗的程度。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類等化合物長期攝入會對健康有一定影響,但一般情況下,消費(fèi)者可以辨別出油脂酸敗特有的哈喇等異味,需避免食用。造成酸值(價(jià))不合格的主要原因有:食品生產(chǎn)者原料采購上把關(guān)不嚴(yán);油脂加工工藝不達(dá)標(biāo);產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是在環(huán)境溫度較高時(shí),易導(dǎo)致食品中油脂的氧化酸敗。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。食用過氧化值超標(biāo)的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計(jì))檢測值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品儲存條件控制不當(dāng)有關(guān)。
銨鹽是醬油發(fā)酵過程中產(chǎn)生的氨與其他物質(zhì)結(jié)合而成的非營養(yǎng)成分。銨鹽含量超標(biāo)會影響醬油的風(fēng)味。醬油中銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì))含量超標(biāo)的原因,可能是原料被雜菌污染,在發(fā)酵過程中大豆蛋白質(zhì)被分解過度而產(chǎn)生無機(jī)銨;也有可能是在生產(chǎn)過程中添加焦糖色等添加劑帶入;還有可能是廠家為提高醬油全氮和氨基酸態(tài)氮含量而違規(guī)加入。
8批次食品檢出其他污染問題
8批次食品檢出其他污染問題,分別為尉氏縣新新送水店銷售的標(biāo)稱鄢陵縣花都森泉飲品有限公司生產(chǎn)的1批次包裝飲用水,溴酸鹽超標(biāo);永輝超市河南有限公司鄭州京廣南路中陸廣場分公司銷售的標(biāo)稱山西依能飲品有限公司委托四川白龍湖飲品有限公司生產(chǎn)的1批次飲用天然蘇打水,溴酸鹽超標(biāo);河南丹尼斯百貨有限公司鄭州嵩山路分公司銷售的標(biāo)稱山西依能飲品有限公司委托四川白龍湖飲品有限公司生產(chǎn)的1批次飲用天然蘇打水,溴酸鹽超標(biāo);鄭州市二七區(qū)楊國福麻辣燙馬寨店使用的1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;中牟縣建明餐飲管理店使用的1批次碗、1批次碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群不合格;中牟縣建明餐飲管理店使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;鄭州云澤美華餐飲管理有限公司使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
溴酸鹽一般在水中不存在,它是礦泉水及山泉水等多種含有溴化物的天然水源在經(jīng)過臭氧消毒后產(chǎn)生的副產(chǎn)物。溴酸鹽經(jīng)動物試驗(yàn)證實(shí)有致癌性,國際癌癥研究機(jī)構(gòu)(IARC)將溴酸鹽列為對人類可能致癌物質(zhì)(2B類)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水中溴酸鹽的最大限量值為0.01mg/L。包裝飲用水中溴酸鹽檢測值超標(biāo)的原因,可能是由于臭氧消毒殺菌工藝不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致消毒副產(chǎn)物溴酸鹽含量超標(biāo)。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有2批次食品分別檢出重金屬、生物毒素污染問題,分別為偃師市伊洛街道辦事處俊娜食品店銷售的標(biāo)稱循味農(nóng)業(yè)科技有限公司經(jīng)銷、山西新創(chuàng)循味農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司分裝的1批次寬葉海帶(分裝),鉛(以Pb計(jì))超標(biāo);蘭考縣新世紀(jì)量販有限公司新時(shí)代店生產(chǎn)的1批次炸花生米,黃曲霉毒素B1超標(biāo)。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、周口等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 杞縣榮盛和糕點(diǎn)作坊 | 河南杞縣邢口鎮(zhèn)韓寨村 | 開封市開發(fā)區(qū)熙旺來副食超市 | 河南省開封市市轄區(qū)新龍御都國際二期26、27、28號商鋪 | 麻花 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-01-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║260mg/kg║≤100mg/kg | 糕點(diǎn) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
2 | 鄢陵縣花都森泉飲品有限公司 | 鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)311國道路南 | 尉氏縣新新送水店 | 尉氏縣城關(guān)鎮(zhèn)花廠路東段 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021-11-15 | 溴酸鹽║0.0153mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
3 | / | / | 鄭州市二七區(qū)聚福源烙饃村飯店 | 鄭州市二七區(qū)端午路南中秋路北行云路西南灣路東富達(dá)花園商業(yè)房13號 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 焦作市解放區(qū)領(lǐng)鮮者火鍋店 | 焦作市解放區(qū)民主南路萬達(dá)廣場4065 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | / | / | 商丘市梁園區(qū)鑫騰干鮮蔬菜超市 | 河南省商丘市梁園區(qū)健康路承德路交叉口北50米路東 | 豆角(豇豆) | 散稱 | / | / | 倍硫磷║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg;滅蠅胺║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg;噻蟲胺║0.033mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
6 | / | / | 周口市川匯區(qū)潤祥商貿(mào)商行 | 河南省周口市川匯區(qū)七一路與漢陽路交叉口東100米 | 進(jìn)口蕉(香蕉) | 計(jì)量稱重 | / | / | 吡蟲啉║0.70mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
7 | 天津市北辰區(qū)三和成食品廠 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)岔房子村(津霸公路北65號) | 許昌市建安區(qū)鑫璐干調(diào)凍品批發(fā)部 | 許昌市建安區(qū)將官池鎮(zhèn)許州路與南環(huán)路交匯處中原國際農(nóng)產(chǎn)品物流中心凍品區(qū)9棟7、8鋪 | 三文治香腸 | 350克/塊 | 巨贏 | 2021-10-10 | 菌落總數(shù)║120000CFU/g;110000CFU/g;95000CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
8 | 天津市北辰區(qū)三和成食品廠 | 天津市北辰區(qū)津霸公路65號 | 方城縣新世紀(jì)紅生活用品超市 | 方城縣券橋鄉(xiāng)方唐路路西中段 | 三文治香腸 | 350克/袋 | 巨贏 | 2021-08-27 | 菌落總數(shù)║51000CFU/g;85000CFU/g;62000CFU/g;850CFU/g;90000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
9 | 天津市北辰區(qū)三和成食品廠 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)岔房子村(津霸公路北65號) | 洛陽市老城區(qū)王磊調(diào)料副食商行 | 洛陽市老城區(qū)宏進(jìn)市場C區(qū)1棟1-2號門面房 | 好味道三文治香腸 | 350克/袋 | 巨贏 | 2021-10-20 | 菌落總數(shù)║48000CFU/g;17000CFU/g;780CFU/g;60000CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 鄭州市二七區(qū)夢輝炒雞店 | 河南省鄭州市二七區(qū)興華南街169號院1號樓1層33號 | 花碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 項(xiàng)城市尤氏飯店 | 項(xiàng)城市王明口鎮(zhèn)十字街路東60米路南 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║781mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)楊府合流鎮(zhèn)胡辣湯東岸曦城店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)商都路299號東岸曦城小區(qū)2#-102 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 陜西華潤萬家生活超市有限公司三門峽分公司 | 河南省三門峽市湖濱區(qū)黃河路中段(湖濱廣場負(fù)二層) | 黑芝麻 | 計(jì)量稱重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
14 | / | / | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司汝陽分公司 | 洛陽市汝陽縣人民路51號 | (活)草魚 | 計(jì)量稱重 | / | / | 孔雀石綠║0.79μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
15 | 廣西臻冠食品科技有限公司 | 柳州市洛維工業(yè)集中區(qū)葡萄山路9號2號標(biāo)準(zhǔn)廠房4-6樓 | 永輝超市河南有限公司鄭州京廣南路中陸廣場分公司 | 鄭州市二七區(qū)京廣南路居然之家二層 | 柳州螺螄粉 | 310克/袋 | / | 2021-09-17 | 霉菌║3.6×103CFU/g║≤1000CFU/g | 方便食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
16 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山西依能飲品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:四川白龍湖飲品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:太原市小店區(qū)體育南路88號1幢1-3A02;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:四川省廣元市廣元經(jīng)開區(qū)石龍工業(yè)園 | 永輝超市河南有限公司鄭州京廣南路中陸廣場分公司 | 鄭州市二七區(qū)京廣南路居然之家二層 | 飲用天然蘇打水 | 420ml/瓶 | 依能 | 2021-09-01 | 溴酸鹽║0.0290mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
17 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山西依能飲品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:四川白龍湖飲品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:太原市小店區(qū)體育南路88號1幢1-3A02;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:四川省廣元市廣元經(jīng)開區(qū)石龍工業(yè)園 | 河南丹尼斯百貨有限公司鄭州嵩山路分公司 | 鄭州市二七區(qū)嵩山路與沁河路交叉口西南角七里生活匯3號院1號樓1-4層 | 飲用天然蘇打水 | 420ml/瓶 | 依能 | 2021-09-17 | 溴酸鹽║0.0284mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
18 | / | / | 鄭州市二七區(qū)楊國福麻辣燙馬寨店 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)曙光路與同興街交叉口 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0623mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
19 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)紅源餐廳 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)華蘭大道與鴻源南街交叉口向南300米路東大學(xué)源區(qū)域S8-11號商鋪 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║468mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
20 | / | / | 濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)綠城購物廣場 | 徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對過 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0631mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
21 | / | / | 濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)綠城購物廣場 | 徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對過 | 長豆角 | / | / | / | 倍硫磷║1.03mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
22 | 經(jīng)銷商:循味農(nóng)業(yè)科技有限公司;分裝商:山西新創(chuàng)循味農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 經(jīng)銷商地址:太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)西溫莊村武洛街王名道5號;分裝商地址:山西省太原市小店區(qū)西溫莊鄉(xiāng)村武洛街王名道3號 | 偃師市伊洛街道辦事處俊娜食品店 | 偃師市伊洛街道辦事處華夏路中成百貨負(fù)一層食品區(qū) | 寬葉海帶(分裝) | 200克/袋 | 循味 | 2021-12-15 | 鉛(以Pb計(jì))║1.45mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
23 | 運(yùn)營商:焦作方眾食品銷售有限公司;制造商:安陽市味美佳食品有限公司 | 運(yùn)營商地址:河南省焦作市孟州市大定辦事處東關(guān)村紗廠一號;制造商地址:內(nèi)黃縣東莊鎮(zhèn)西野莊村鶴臺公路南側(cè) | 孟州市大悅副食百貨中心 | 河南省焦作市孟州市河陽辦緱村南北街6號 | 紅燒醬油 | 310mL/袋 | 孟糧+圖形 | 2021-08-04 | 銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì))║60.4%║≤30% | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
24 | / | / | 中牟縣建明餐飲管理店 | 河南省鄭州市中牟縣廣惠街道水木清華13號樓12號商鋪 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0240mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
25 | / | / | 中牟縣建明餐飲管理店 | 河南省鄭州市中牟縣廣惠街道水木清華13號樓12號商鋪 | 碟子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0247mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
26 | / | / | 中牟縣建明餐飲管理店 | 河南省鄭州市中牟縣廣惠街道水木清華13號樓12號商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.1941mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
