食品伙伴網(wǎng)訊 1月6日,湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站公示了2020年湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)30強(qiáng)和專(zhuān)項(xiàng)6強(qiáng)名單,公示期為5個(gè)工作日。
其中,稻花香集團(tuán)、勁牌有限公司、湖北良品鋪?zhàn)邮称饭I(yè)有限公司、益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司、湖北國(guó)寶橋米有限公司、湖北省糧油(集團(tuán))有限責(zé)任公司、湖北禾豐糧油集團(tuán)有限公司、湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司等30家單位入選2020年湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)30強(qiáng)。
另外,入選湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)6強(qiáng)的單位共計(jì)30家,涉及科技創(chuàng)新6強(qiáng)、外貿(mào)出口6強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展6強(qiáng)、品牌影響力6強(qiáng)和聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)6強(qiáng)。
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)30強(qiáng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 稻花香集團(tuán) |
2 | 勁牌有限公司 |
3 | 湖北良品鋪?zhàn)邮称饭I(yè)有限公司 |
4 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 |
5 | 湖北國(guó)寶橋米有限公司 |
6 | 湖北省糧油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
7 | 湖北禾豐糧油集團(tuán)有限公司 |
8 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 湖北省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
10 | 湖北白云邊酒業(yè)股份有限公司 |
11 | 湖北土老憨生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
12 | 湖北金銀豐食品有限公司 |
13 | 湖北豐慶源糧油集團(tuán)有限公司 |
14 | 正大食品(襄陽(yáng))有限公司 |
15 | 湖北康宏糧油食品有限公司 |
16 | 襄陽(yáng)魯花濃香花生油有限公司 |
17 | 黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司 |
18 | 華山科技股份有限公司 |
19 | 武漢市仟吉食品有限公司 |
20 | 湖北宏凱工貿(mào)發(fā)展有限公司 |
21 | 湖北金福源食品有限公司 |
22 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
23 | 湖北交投萊克現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
24 | 湖北漢家劉氏茶業(yè)股份有限公司 |
25 | 湖北晨科農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 潛江市巨金米業(yè)有限公司 |
27 | 湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
28 | 襄陽(yáng)樂(lè)峰糧油有限公司 |
29 | 蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)科技創(chuàng)新6強(qiáng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
2 | 湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
3 | 秭歸縣屈姑食品有限公司 |
4 | 襄陽(yáng)大山健康食品股份有限公司 |
5 | 三友(隨州)食品有限公司 |
6 | 湖北金旭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)外貿(mào)出口6強(qiáng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 品源(隨州)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
2 | 湖北省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
3 | 華山科技股份有限公司 |
4 | 三友(隨州)食品有限公司 |
5 | 湖北原木童農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
6 | 湖北宇祥畜禽有限公司 |
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展6強(qiáng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 湖北潛網(wǎng)生態(tài)小龍蝦產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司 |
2 | 秭歸縣屈姑食品有限公司 |
3 | 湖北蝦鄉(xiāng)食品股份有限公司 |
4 | 湖北洪森實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
5 | 湖北楚大鴨業(yè)有限公司 |
6 | 湖北龍王埡茶業(yè)有限公司 |
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)品牌影響力6強(qiáng)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 |
2 | 湖北禾豐糧油集團(tuán)有限公司 |
3 | 湖北康宏糧油食品有限公司 |
4 | 武漢市仟吉食品有限公司 |
5 | 湖北華貴食品有限公司 |
6 | 湖北聯(lián)海食品集團(tuán)有限公司 |
湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)6強(qiáng)
序號(hào)
|
企業(yè)名稱(chēng)
|
1
|
湖北省糧油(集團(tuán))有限責(zé)任公司
|
2
|
湖北國(guó)寶橋米有限公司
|
3
|
湖北金銀豐食品有限公司
|
4
|
湖北豐慶源糧油集團(tuán)有限公司
|
5
|
黃岡東坡糧油集團(tuán)有限公司
|
6
|
湖北交投萊克現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司
|
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
