食品伙伴網(wǎng)訊 11月27日,遼寧省市場監(jiān)督管理局公布,近期市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全抽檢577批次,涉及罐頭、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、乳制品、食糖、食用油油脂及其制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、食用農產(chǎn)品、酒類、炒貨食品及堅果制品等11大類,其中合格561批次,發(fā)現(xiàn)不合格16批次。
9批次食用農產(chǎn)品檢出不合格
不合格樣品中,有9批次食用農產(chǎn)品檢出不合格。其中,有7批次樣品檢出鎘(以Cd計)超標,分別為:營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春雨海鮮批發(fā)店銷售的皮皮蝦、營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大海海鮮批發(fā)店銷售的皮皮蝦、綏中縣綏中鎮(zhèn)金祥海鮮店銷售的蝦蛄(海水蝦)、興城市大強海鮮行銷售的爬蝦(海水蝦)、營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)利灃海鮮行銷售的皮皮蝦、盤錦市大洼區(qū)鶴吉購物廣場農貿廳黃素艷水產(chǎn)品攤床銷售的海蟹、阜新蒙古族自治縣城區(qū)吳艷海鮮店銷售的蝦爬(海水蝦)。
鎘是水產(chǎn)品中最常見的污染重金屬元素之一,根據(jù)《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在甲殼類鮮、凍水產(chǎn)動物中最大限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘不合格可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集導致。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期大量攝入鎘含量超標的食品可能導致腎和骨骼損傷等。
還有2批次不合格樣品為:遼寧旺和商貿有限公司銷售的韭菜檢出腐霉利不合格;阜新市海州區(qū)小紅冷鮮肉柜臺銷售的豬肝檢出五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不合格。
腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用?!妒称钒踩珖覙藴适称分修r藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。腐霉利對眼睛與皮膚有刺激作用,經(jīng)口毒性低。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。
五氯酚酸鈉常被用作除草劑、殺菌劑?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr業(yè)農村部公告 第250號)中規(guī)定,五氯酚酸鈉為食品動物中禁止使用的藥品。
酒類檢出酒精度不合格
不合格樣品中,有3批次樣品檢出酒精度不合格,分別為:連山區(qū)秋實街偉東生鮮超市銷售的標稱遼寧營口北方天馬酒業(yè)有限公司原營口國營糧食加工總廠酒廠生產(chǎn)的小米黃金酒、丹東市振安區(qū)五龍背鎮(zhèn)盛林超市銷售的標稱丹東市振興酒廠生產(chǎn)的永難忘高粱酒、丹東市振安區(qū)九連城鎮(zhèn)成發(fā)副食品商店銷售的標稱丹東市振興酒廠生產(chǎn)的金三鞭酒。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分數(shù)。酒精度未達到產(chǎn)品標簽明示要求的原因,可能是包裝不嚴密造成酒精揮發(fā);還可能是企業(yè)為降低成本,用低度酒冒充高度酒。酒精度超過產(chǎn)品標簽明示要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗能力不足,造成產(chǎn)品出廠檢驗結果不準確。
炒貨食品及堅果制品檢出酸價、過氧化值超標
不合格樣品中,有4批次炒貨食品及堅果制品檢出酸價、過氧化值超標,分別為:葫蘆島市南票區(qū)打漁山南票新區(qū)隆旺達生鮮超市銷售的標稱葫蘆島市饞客食品有限公司生產(chǎn)的原味瓜子仁、昌圖縣樂華副食品超市銷售的標稱阜新圣大食品有限公司生產(chǎn)的蠶豆檢出酸價超標;昌圖縣樂華副食品超市銷售的標稱沈陽市雅梅食品廠生產(chǎn)的海苔豆(裹衣花生)、醬香豆(裹衣花生)檢出過氧化值超標。
根據(jù)《GB 19300-2014 食品安全國家標準 堅果與籽類食品》規(guī)定,堅果與籽類食品中酸價(以脂肪計)≤3mg/g;除熟制葵花籽外的其他熟制堅果與籽類食品中過氧化值≤0.5g/100g。
對本次公布的不合格產(chǎn)品,市場監(jiān)督管理部門已依法進行了查處。
遼寧省市場監(jiān)督管理局關于食品安全抽檢信息的通告 (2020年第29期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工/購進)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春雨海鮮批發(fā)店 | 營口市鲅魚圈區(qū)渤海海鮮批發(fā)市場1#樓-45#門市 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/6 | 鎘(以Cd計)║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
2 | 葫蘆島市饞客食品有限公司 | 綏中縣綏中鎮(zhèn)站南街1組 | 葫蘆島市南票區(qū)打漁山南票新區(qū)隆旺達生鮮超市 | 葫蘆島市南票區(qū)打漁山人民路9-32號樓C門市、9-33號樓A門市 | 原味瓜子仁 | 計量稱重 | 饞客 | 2020/6/15 | 酸價(以脂肪計)║6.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 遼寧省食品檢驗檢測院 | |
3 | 沈陽市雅梅食品廠 | 沈陽市沈北新區(qū)輝山街道馬莊子社區(qū) | 昌圖縣樂華副食品超市 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)南街40組835幢清華家園商場-1-1號(地下一層) | 海苔豆(裹衣花生) | 120克/袋 | / | 2020/6/17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
4 | / | / | 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大海海鮮批發(fā)店 | 營口市鲅魚圈區(qū)渤海海鮮市場49號門市 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/7 | 鎘(以Cd計)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
5 | 沈陽市雅梅食品廠 | 沈陽市沈北新區(qū)輝山街道馬莊子社區(qū) | 昌圖縣樂華副食品超市 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)南街40組835幢清華家園商場-1-1號(地下一層) | 醬香豆(裹衣花生) | 120克/袋 | / | 2020/6/17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
6 | 阜新圣大食品有限公司 | 遼寧省阜新市阜蒙縣王府鎮(zhèn)輝彤村西灰同屯63號 | 昌圖縣樂華副食品超市 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)南街40組835幢清華家園商場-1-1號(地下一層) | 蠶豆 | 120克/袋 | 圣大農場 | 2020/7/19 | 酸價(以脂肪計)║3.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
7 | 遼寧營口北方天馬酒業(yè)有限公司原營口國營糧食加工總廠酒廠 | 大石橋市東古11號6-3-5 | 連山區(qū)秋實街偉東生鮮超市 | 葫蘆島市連山區(qū)秋實街5號 | 小米黃金酒 | 1000ml/桶 | 濱客郎及圖形商標 | 2019/9/19 | 酒精度║37.3%vol║49-51%vol | 酒類 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | |
8 | / | / | 綏中縣綏中鎮(zhèn)金祥海鮮店 | 綏中鎮(zhèn)新興市場東門門市 | 蝦蛄(海水蝦) | / | / | 2020/8/5 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | |
9 | 丹東市振興酒廠 | 丹東市振興區(qū)黃海路55號 | 丹東市振安區(qū)五龍背鎮(zhèn)盛林超市 | 遼寧省丹東市振安區(qū)五龍背鎮(zhèn)站前東街2-8室 | 永難忘高粱酒 | 1L/瓶 | / | 2017/3/9 | 酒精度║34.7%vol║39-41%vol | 酒類 | 遼寧祥淥檢測有限公司 | |
10 | / | / | 興城市大強海鮮行 | 遼寧省葫蘆島市興城市溫泉街道萬象市場84-45號樓H室 | 爬蝦(海水蝦) | / | / | 2020/8/10 | 鎘(以Cd計)║3.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | |
11 | / | / | 遼寧旺和商貿有限公司 | 盤錦市興隆臺區(qū)石油大街102號水游城S-BS001 | 韭菜 | / | / | 2020/8/25 | 腐霉利║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 盤錦檢驗檢測中心 | |
12 | / | / | 阜新市海州區(qū)小紅冷鮮肉柜臺 | 阜新市海州區(qū)千盛百貨一樓 | 豬肝 | / | / | 2020/8/25 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║5.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | |
13 | / | / | 營口經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)利灃海鮮行 | 營口市鲅魚圈區(qū)渤海海鮮批發(fā)市場44#商網(wǎng) | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/6 | 鎘(以Cd計)║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | |
14 | / | / | 盤錦市大洼區(qū)鶴吉購物廣場農貿廳黃素艷水產(chǎn)品攤床 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)鶴吉購物廣場農貿廳D1029.1030 | 海蟹 | / | / | 2020/9/8 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(沈陽)有限公司 | |
15 | / | / | 阜新蒙古族自治縣城區(qū)吳艷海鮮店 | 遼寧省阜新市阜蒙縣勝利路(興榮市場B158號) | 蝦爬(海水蝦) | 散裝 | / | 2020/9/9 | 鎘(以Cd計)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 山東恒誠檢測科技有限公司 | |
16 | 丹東市振興酒廠 | 丹東市振興區(qū)黃海路54號 | 丹東市振安區(qū)九連城鎮(zhèn)成發(fā)副食品商店 | 丹東市振安區(qū)九連城鎮(zhèn)九連城村6組 | 金三鞭酒 | 4L/桶 | / | 2018/9/29 | 酒精度║37.4%vol║49-51%vol | 酒類 | 遼寧祥淥檢測有限公司 |
(來源:遼寧省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
