公告顯示,4批次不合格食用農產品中有2批次檢出孔雀石綠,分別為泥鰍和金鯧魚,另外,這批次泥鰍還被檢出呋喃唑酮代謝物??兹甘G別名堿性綠、鹽基塊綠、孔雀綠,我國農業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》和我國《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)通知》均明確規(guī)定所有食品動物禁止使用孔雀石綠。
1批次雞胸肉揮發(fā)性鹽基氮超標,揮發(fā)性鹽基氮是動物性食品腐敗變質的指示性指標。揮發(fā)性鹽基氮含量越高,表明氨基酸破壞的越多,營養(yǎng)價值等受到的影響也就越大。揮發(fā)性鹽基氮超標說明原料肉可能已經不新鮮。
另外,還有1批次菠菜檢出鎘超標。根據《食品中污染物限量》(GB2762-2012),葉菜蔬菜中鎘限量指標為0.2mg/kg。食用農產品鎘超標的原因可能是種植食用農產品的土壤環(huán)境受到重金屬鎘污染所致或者化肥及農藥代入。
不合格產品信息
標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
沈陽永生堂貿易有限公司 | 沈陽市和平區(qū)文萃路24-2號 | 沈陽大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)南京南街78號 | 甘蔗紅糖 | 500克/袋 | 中廣糖 | 2017/1/17 | 總糖分║83.9%║≥90.0% |
沈陽市福甜糖廠 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)木匠村 | 沈陽市和平區(qū)福萬豐食品商行 | 遼寧省沈陽市和平區(qū)民族南街68號甲B區(qū)一層128號 | 綿白糖 | 500g/袋 | 明雪 | 2017/4/6 | 還原糖分║17.6%║(1.5~2.5)% |
/ | / | 沈陽市沈河區(qū)誠信泰源海鮮行 | 沈陽市沈河區(qū)大東門農貿市場250號 | 泥鰍 | / | / | 2017/5/9 | 孔雀石綠║1.4μg/kg║不得檢出 |
呋喃唑酮代謝物║3.6μg/kg║不得檢出 | ||||||||
/ | / | 沙河口區(qū)興工街新隆嘉超市 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)興工街9號 | 金鯧魚 | / | / | 2017/4/27 | 孔雀石綠(孔雀石綠+隱色孔雀石綠)║2.09μg/kg║不得檢出 |
/ | / | 新賓滿族自治縣世紀華聯(lián)超市 | 新賓鎮(zhèn)和平街興京27號(喜來登購物廣場一樓及負一樓商鋪) | 菠菜 | / | / | 2017/4/28 | 鎘(以Cd計)║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg |
凌海市滿譽糧油加工有限公司 | 遼寧省錦州市凌海市大凌河街道辦事處大錦村 | 阜新市細河區(qū)凱實糧油經銷處 | 遼寧省阜新市細河區(qū)瑞軒蔬菜批發(fā)市場123號庫房 | 老式笨榨非轉基因熟豆油 | 5L/桶 | 滿譽商標 | 2017/4/22 | 溶劑殘留量║31.2mg/kg║不得檢出 |
/ | / | 彰武縣鵬隆蔬菜水果超市 | 遼寧省阜新市彰武縣南環(huán)路11-2.11-3網點樓 | 雞胸肉 | / | / | 2017/5/2 | 揮發(fā)性鹽基氮║25.8mg/100g║≤15mg/100g |
對本次公布的不合格樣品,遼寧省食品藥品監(jiān)督管理局已組織各市食藥監(jiān)部門依法進行了查處。
