更多信息查詢(xún)請(qǐng)見(jiàn):輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況查詢(xún)
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng) 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
3月4日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):其他食料品(炸蝦(EBI KATSU SHIN)) | 第11條第2項(xiàng) | 榮成泰正食品有限公司 | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽(yáng)性) | 大阪 | 日本流通産業(yè) 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
3月4日 | 生鮮芝麻 | 第11條第3項(xiàng) | GOLDEN HORSE CO.,LTD. | 緬甸 | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 吡蟲(chóng)啉 0.02ppm ) | 神戸二課 | 三菱商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月4日 | 活蛤 | 第11條第3項(xiàng) | 上海八仙企業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國(guó) | 超出殘留基準(zhǔn)(檢出 撲草凈 0.03ppm ) | 下関 | 株式會(huì)社 東商 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月4日 | 冷凍切塊鯨肉(尾羽) | 第11條第2項(xiàng) | HVALUR HF | 冰島 | 成分規(guī)格不合格(檢出 艾氏劑和狄氏劑的總和 0.2 ppm ) | 東京 | 三坂商事 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
3月5日 | 不加熱食用冷凍食品:其他水產(chǎn)動(dòng)物類(lèi)(軟煮章魚(yú)(FROZEN TAKO AJITSUKE)) | 第11條第2項(xiàng) | 福州名成食品工業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 次亞硫酸鈉(作為 二氧化硫) 0.038g/kg ) | 大阪 | 株式會(huì)社 平八 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
3月5日 | 不加熱食用冷凍食品:魷魚(yú)類(lèi)(鹽漬魷魚(yú)(辛口)(SALTED-FERMENTED SQUID)) | 第11條第2項(xiàng) | YOUNG DONG FOOD | 韓國(guó) | 使用基本不合格(檢出 吐溫80 0.46g/kg ) | 下関 | 株式會(huì)社 ヒトシナ商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
3月5日 | 不加熱食用冷凍食品:其他水產(chǎn)動(dòng)物類(lèi)(鹽漬海蛸(辛口)(SALTED-FERMENTED SEA SQUIRT)) | 第11條第2項(xiàng) | YOUNG DONG FOOD | 韓國(guó) | 使用基本不合格(檢出 吐溫80 0.51g/kg ) | 下関 | 株式會(huì)社 ヒトシナ商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
3月5日 | 不加熱食用冷凍食品:魷魚(yú)類(lèi)(鹽漬魷魚(yú)和鯡魚(yú)籽(辛口)(SALTED-FERMENTED SQUID & HERRING ROE)) | 第11條第2項(xiàng) | YOUNG DONG FOOD | 韓國(guó) | 使用基本不合格(檢出 吐溫80 0.65g/kg ) | 下関 | 株式會(huì)社 ヒトシナ商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
3月5日 | 混合香料:蔬菜咖喱用(VEGETABLE CURRY MASALA) | 第6條第2號(hào) | SUNRISE FOODS LIMITED | 印度 | 檢出 黃曲霉毒素 ①12、②11、③12μg/kg(①B1: 11.9、②B1: 10.5、③B1: 11.7) | 神戸二課 | 株式會(huì)社 神戸物産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 37μg/kg(B1: 27.6, B2: 3.7, G1: 5.5) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 15μg/kg(B1: 13.8, B2: 1.3) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19μg/kg(B1: 17.1, B2: 1.6) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 13μg/kg(B1: 11.8, B2: 1.5) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 13μg/kg(B1: 11.9, B2: 1.3) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 19μg/kg(B1: 16.9, B2: 2.3) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 玉米 | 第6條第2號(hào) | AGREX, INCORPORATED | 美國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 12μg/kg(B1: 11.5) | 清水 | 日本食品化工 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
3月5日 | 半發(fā)酵茶:烏龍茶(OOLONG TEA) | 第11條第2項(xiàng) | 浙江臨安九誠(chéng)茶業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 成分規(guī)格不合格(檢出 氟蟲(chóng)腈 0.003ppm ) | 広島 | 第一貿(mào)易 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
