食品伙伴網(wǎng)訊 9月3日,福建省公布了第34期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品等15大類食品715批次樣品中,有蘭花蟹、牛軋?zhí)?/a>、糯米酒等10批次樣品檢出不合格。
7成不合格樣品為餐飲食品(含餐飲具)
不合格樣品中,有7批次為餐飲食品(含餐飲具),占所有不合格樣品的七成。其中,有4批次樣品檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,分別為:漳州市薌城區(qū)葉松斌餐飲店的消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤(pán)、碟)(消毒日期為2021年6月21日)、福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)奶酪時(shí)光休閑西餐廳的圓碟(消毒日期為2021年6月23日)、三明市梅列區(qū)一起品飯店的涼菜盤(pán)(消毒日期為2021年6月24日)、安溪縣參內(nèi)牛二餐飲店的小碗(消毒日期為2021年6月24日)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有3批次樣品檢出大腸菌群不合格,分別為:福鼎市川渝院火鍋店的方盤(pán)(消毒日期為2021年6月23日);長(zhǎng)樂(lè)金峰黃鶴樓美食園十洋店的碗(消毒日期為2021年6月23日);福鼎市阿毛海鮮大排檔的方盤(pán)(消毒日期為2021年6月24日)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中(發(fā)酵法、紙片法)大腸菌群不得檢出。造成大腸菌群不合格的原因可能是餐(飲)具在清洗、滅菌過(guò)程中受到人員、工器具的污染,滅菌不徹底導(dǎo)致;也可能是餐(飲)具存放的區(qū)域不潔凈,而造成了二次污染所致。
1批次蘭花蟹檢出鎘超標(biāo)
不合格樣品中,有1批次蘭花蟹檢出鎘超標(biāo),為:寧德市蕉城區(qū)蕉南吳宗干水產(chǎn)品攤銷售的蘭花蟹(購(gòu)進(jìn)日期為2021年7月7日)。
鎘(以Cd計(jì))是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
1批次牛軋?zhí)菣z出大腸菌群不合格
不合格樣品中,有1批次牛軋?zhí)菣z出大腸菌群不合格,為:標(biāo)稱廈門(mén)老作坊食品工業(yè)有限公司2021年5月29日生產(chǎn)的扁桃仁牛軋?zhí)?,銷售單位為沃爾瑪(廈門(mén))百貨有限公司。
根據(jù)《GB 17399-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糖果》規(guī)定,糖果中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g。糖果中大腸菌群超標(biāo),可能是產(chǎn)品的原料、包裝材料受到污染,或者生產(chǎn)過(guò)程中受到加工人員、工具器具等污染造成。也可能是儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程和銷售終端未能持續(xù)保持儲(chǔ)運(yùn)條件,或因包裝不嚴(yán)、破損等問(wèn)題造成二次污染。
1批次糯米酒檢出酒精度不合格
不合格樣品中,有1批次糯米酒檢出酒精度不合格,為:標(biāo)稱龍巖市上杭縣古石巖米酒釀制廠2021年3月3日生產(chǎn)的糯米酒(黃酒),銷售單位為上杭縣天天生活超市。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)重要理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)。酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無(wú)法準(zhǔn)確控制酒精度;還可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過(guò)程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第34期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936198 | 1 | 漳州億家馨酒店用品有限公司 | 漳州市薌城區(qū)漳華路北星工業(yè)園 | 漳州市薌城區(qū)葉松斌餐飲店 | 福建省漳州市薌城區(qū)詩(shī)浦路4-14號(hào)# | 消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤(pán)、碟) | / | 億家馨+圖形 | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0107||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號(hào) | 方盤(pán) | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936246 | 3 | / | / | 長(zhǎng)樂(lè)金峰黃鶴樓美食園十洋店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)市吳航街道鄭和中路1號(hào)十洋商務(wù)廣場(chǎng)項(xiàng)目一期4層4-11號(hào)商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)奶酪時(shí)光休閑西餐廳 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道鄭和中路1號(hào)十洋商務(wù)廣場(chǎng)項(xiàng)目1期3層8號(hào)商鋪 | 圓碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0122||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列區(qū)一起品飯店 | 福建省三明市梅列區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街(3F)層3007、3008 | 涼菜盤(pán) | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0197||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪縣參內(nèi)牛二餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng)河濱北路2009號(hào)安溪萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3樓3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0111||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鮮大排檔 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道??诼?62號(hào) | 方盤(pán) | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002937747 | 1 | 龍巖市上杭縣古石巖米酒釀制廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)宮橋村 | 上杭縣天天生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮(zhèn)城北村二環(huán)北路1-5號(hào) | 糯米酒(黃酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石巖+圖標(biāo) | 2021/3/3 | 酒精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省龍巖市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002936933 | 1 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南吳宗干水產(chǎn)品攤 | 寧德市蕉城區(qū)蕉城南路6-1號(hào)蕉南市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)品區(qū)C1-01、02號(hào)攤位 | 蘭花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 鎘(以Cd計(jì))||0.71||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:寧泉水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002938021 | 1 | 廈門(mén)老作坊食品工業(yè)有限公司 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)殿前街道高崎北五路11號(hào)1、2、4-6樓 | 沃爾瑪(廈門(mén))百貨有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)洪山柄加州城市廣場(chǎng)地下第二層 | 扁桃仁牛軋?zhí)?/td> | 180g | 日光巖 | 2021/5/29 | 大腸菌群||30;40;1.5×10²;<10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 糖果制品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省廈門(mén)市 |
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
第34期食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表
相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第34期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第34期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
