食品伙伴網訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處!本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產品類別 | 產品名稱 | 韓語產品名(英語產品名) | 制造商/出口公司 | 違反內容 | 標準 | 結果 | 保質期 |
2020.10.05 | 京仁廳(平澤) | 食品添加劑 | 大豆卵磷脂 | ????? SOYA LECITHIN |
GUANGZHOU HISOYA BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOHY CO.,LTD | 進口申報時提交偽造的中國政府證明書(GMO相關),被判定為不合格 | / | / | 20/05/28 ~ 22/05/27 |
2020.10.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 麻辣香鍋底料 | ??????? MALAXIANG GUO DI LIAO |
CHENGDU HonGFU RENJIA FOOD CO., LTD | 提交虛假文件(中國政府發(fā)行的BSE相關證明書) | / | / | 20/05/20 ~ 21/11/20 |
2020.10.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 萬能蒸汽機 | ?? ??? | ZHonGSHAN SUNSHANE ELECTRICS CO.,LTD | 聚酰胺高錳酸鉀消耗量超標 | 10 mg/L 以下 | 40 mg/L | ~ |
2020.10.06 | 京仁廳 | 加工食品 | 五香黃花魚罐頭 | ????? ??? CANNED WUXIANG HUANG HUA YU |
QINGDAO JINQUAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 酸價超標 | 5.0以下(僅限油燙、油處理食品) | 12.4 | 20/08/29 ~ 22/08/28 |
2020.10.06 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 三氯蔗糖 | ????? SUCRALOSE |
ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 氯化單糖類超標 | 0.16以下 | 超過0.16 | 20/07/26 ~ |
2020.10.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 脫水容器 | ????? | YIWU ZEXI COMMODITY FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 180(4%醋酸) | ~ |
2020.10.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 燒烤醬 | ????? ?? GRILLING OF FIRE SAUCE |
QINGDAO SKY FOOD CO.,LTD | 防腐劑(脫氫乙酸、安息香酸)超標 | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.013 g/kg、安息香酸:0.019 g/kg | ~ 21/09/02 |
2020.10.07 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | TIANJIN IDS INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L | ~ |
2020.10.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 瓶蓋墊片 | ??? | SHANGHAI ZHENGQI PACKAGING MATERIALS CO., LTD | PS總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為240 mg/L以下) | 3(水), 8(4%醋酸), 757(正庚烷)mg/L | ~ |
2020.10.12 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 容器 | ?????? | CHAOZHOU CHAO DISTRICT CHAITANG TOWN HUITE STAINLESS STEEL PRODUCTS FACTORY | 從物理或化學角度看,內容物容易被污染(檢測結果顯示鍋內側把手螺母連接部位出現多處白色粘合劑異物) | / | / | ~ |
2020.10.14 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 食用干麥皮蟲 | ?? ?? ?? EDIBLE DRIED MEALWORMS |
DATONG HAIFA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 砷超標 | 0.1 mg/kg以下 | 0.3 mg/kg | 20/07/25 ~ 21/07/24 |
2020.10.14 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 榨汁機配件 | ??? ??? | ZHonGSHAN SonGZHI APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 聚丙烯總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 85mg/L(4%醋酸), 7mg/L(水), 12mg/L(正庚烷) | ~ |
2020.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Silender | ???? | FOSHAN SHANICE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | ABS超標:1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg 以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.10.14 | 京仁廳 | 加工食品 | 油辣椒醬 | ?????? RAHonGBU YURAJEU |
TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 脫氫醋酸超標 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | 20/09/07 ~ 21/09/06 |
2020.10.15 | 京仁廳 | 農林產品 | 木耳 | ???? | JIAOHE JIXIANG EDIBLE FUNGUS CO.,LTD | 殘留農藥(多菌靈)超標 | 0.15 mg/kg以下 | 5.64 mg/kg | 20/09/18 ~ 22/09/17 |
2020.10.16 | 京仁廳(平澤) | 食品添加劑 | 大豆卵磷脂 | ????? SOYA LECITHIN |
TIANJIN HEXIYUAN LECITHIN TECHNOLOGY CO.,LTD | 進口申報時提交偽造的中國政府證明書(GMO相關),被判定為不合格 | / | / | 20/09/03 ~ 22/03/03 |
2020.10.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 菠菜粉末 | ????? SPINACH POWDER |
ANHUI ZHAORI AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物38.0 mg/kg,大小不超過2mm | 20/09/18 ~ 21/09/17 |
2020.10.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 咖啡粉碎機 | ????? | YIWU DEWEI KITCHENWARE CO.,LTD | 聚酰胺高錳酸鉀消耗量超標;天然芳香胺超標 | 聚酰胺高錳酸鉀消耗量:10 mg/L以下;天然芳香胺:0.01 mg/L以下 | 聚酰胺高錳酸鉀消耗量:14 mg/L;天然芳香胺:0.89 mg/L | ~ |
2020.10.20 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 調料罐 | ???? | YIWU CITY JIAFU import&EXPORT CO.,LTD. | PP(白色)中總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 131(4%醋酸), 5(水), 7(正庚烷) | ~ |
2020.10.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 天地泡菜 | ???? CHUNJI KIMCHI |
QINGDAO TonGREN FOODSTUFF CO., LTD | 糖精鈉超標 | 0.2 g/kg以下 | 0.3 g/kg | 20/10/16 ~ 21/10/15 |
2020.10.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 四方泡菜 | ???? SAGAK KIMCHI |
QINGDAO TonGREN FOODSTUFF CO., LTD | 糖精鈉超標 | 0.2 g/kg以下 | 0.3 g/kg | 20/10/16 ~ 21/10/15 |
2020.10.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 棉花軟糖 | ????? ???? ? (???,???,????) SHINBI APARTMENT MARSHMALLOW POP |
CHANGSHA BASICS FOOD CO., LTD. | 提交虛假文件(中國政府發(fā)行的BSE相關證明書) | / | / | ~ 22/08/31 |
2020.10.21 | 首爾廳 | 加工食品 | 虎杖根莖提取物粉末 | ?????????? POLYGonUM CUSPIDATUM STEM EXTRACT POWDER |
HUNAN HUAKANG BIOTECH INC. | 安息香酸超標 | 不得檢出 | 0.014 g/kg | 20/06/22 ~ 22/06/21 |
2020.10.21 | 首爾廳 | 加工食品 | 魚腥草提取物粉末 | ???????? HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT |
SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 安息香酸超標 | 不得檢出 | 0.061 g/kg | 20/04/25 ~ 23/04/24 |
2020.10.22 | 釜山廳(神仙臺) | 農林產品 | 當歸(根、干燥) | ??(??,??) | YANBIAN YANDONG TRADING CO.LTD | 鎘超標 | 0.3 ppm以下 | 0.5 ppm | 20/09/17 ~ |
2020.10.22 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 玉米3種嬰兒餐具套裝-tropical | ???3???????-???? | HEFEI ECO BAMBOO FIBER WARE CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標 | 10 mg/L以下(但是,非耐水性容器除外) | ①淺灰色: 29 mg/L, ②黃色:22 mg/L, ③粉紅色:25 mg/L,④翡翠綠:25 mg/L,⑤藍色:31 mg/L | ~ |
2020.10.22 | 釜山廳(子城臺) | 農林產品 | 冷凍辣椒 | ???? | LIAonING MEIRI AGRICULTURAL GROUP CO.,LTD | 缺陷率不合格 | 3%以下 | 8.1% | ~ |
2020.10.23 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 廚具(食品用) | ????(???) | TAIZHOU HUANGYAN ZEJUN PLASTIC CO.,LTD | 1,3-丁二烯超標 | 1以下 | 11 | ~ |
2020.10.26 | 釜山廳(新港) | 加工食品 | 食用天日鹽(1,200KG)/626BAG | ?????(1,200KG)/626BAG SOLAR SALT |
SHANDONG LU JING SALT TECHNOLOGIES CO., LTD. | 進口申報時,出具偽造的政府證明文件 | / | / | 20/07/29 ~ 30/07/28 |
2020.10.26 | 京仁廳 | 加工食品 | 萬家福冷面 | ??? ?? COLD NOODLES AUTHENTIC YANBIAN |
JILIN TIANYING KOREAN-STYLE PREPARED FOOD CO., LTD | 在過期產品的生產公司標示事項中用貼紙粘貼保質期,任意延長保質期(常溫3個月→常溫6個月) | / | / | 20/06/29 ~ 20/12/28 |
2020.10.28 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 歐洲越橘提取粉末 | ??????? BILBERRY EXTRACT POWDER |
NINGXIAN HENGRUI KANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 焦油色素(食用色素紅色2號)超標 | 不得檢出 | 檢出食用色素紅色2號 | 20/06/08 ~ 23/06/07 |
2020.10.30 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Dr.Camp鋁杯 | ???? ????? | DonGGUAN JIALE COMMODITY CO. LTD | 鎳超標 | 0.1以下 | 0.6(0.5%檸檬酸) | ~ |
2020.10.30 | 京仁廳 | 加工食品 | 雞爪形狀的果凍 | ??????? CHICKEN FEET JELLY |
MonTREAL SHANTOU FOOD CO.,LTD | 提交的BSE相關證明書并非由中國政府(海關總署)發(fā)行 | / | / | 20/09/11 ~ 21/09/10 |
2020.10.30 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 不銹鋼鍋 | ???? ?? | YonGKANG SANZUWU INDUSTRY&TRADE CO.,LTD | 從物理或化學角度看,內容物容易被污染(感官檢查結果顯示鍋內把手螺母連接處產生白色異物) | / | / | ~ |
2020.10.30 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 紅酒塞 | ????? | YonGKANG BOCAN HARDWARE FACTORY | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L | ~ |
