食品伙伴網(wǎng)訊 11月13日,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第37期食品安全抽檢信息,完成國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)727批次,涉及炒貨食品及堅(jiān)果制品、糧食加工品、速凍食品、酒類、方便食品、糕點(diǎn)、豆制品及食品添加劑等食品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品714批次、不合格樣品13批次。
2批次酒類檢出酒精度不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為標(biāo)稱江蘇河洋釀酒有限公司生產(chǎn)的原漿酒(藍(lán)花至尊)及紅花喜宴酒2批次產(chǎn)品。
酒精度表示酒中含乙醇的體積百分比,也就是俗稱的酒的度數(shù)。造成酒精度不合格的原因,可能有:生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差;包裝不嚴(yán)密造成酒精揮發(fā);生產(chǎn)企業(yè)為降低成本,用低度酒冒充高度酒;這與企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)有關(guān)。
8批次食品檢出微生物污染超標(biāo),包括1批次炒貨食品及堅(jiān)果制品,5批次方便食品和2批次糕點(diǎn),分別為徐州愛(ài)客來(lái)超級(jí)市場(chǎng)連鎖有限公司西關(guān)購(gòu)物中心銷售的標(biāo)稱徐州富德食品有限公司生產(chǎn)的花生糖,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱泗洪郎坤商貿(mào)有限公司委托江蘇潤(rùn)仁食品有限公司生產(chǎn)的堅(jiān)果燕麥片、烘培燕麥片及水果燕麥片3批次產(chǎn)品,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱宿遷市豐大食品有限公司生產(chǎn)的紅棗阿膠紅糖及紅枸杞紅棗阿膠紅糖2批次產(chǎn)品,鹽城市亭湖區(qū)品鄰貝超市銷售的標(biāo)稱:蘇州薡泰鴻鑫商貿(mào)有限公司委托如皋市口口秘籍食品有限公司生產(chǎn)的輕蛋糕(原味)及輕蛋糕(駱駝奶味)2批次產(chǎn)品,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是自然界中常見(jiàn)的真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價(jià)值。霉菌超標(biāo)的主要原因,可能是加工用原料受污染,或者是產(chǎn)品存儲(chǔ)、運(yùn)輸條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被污染。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
此外,還有3批次糕點(diǎn)檢出酸價(jià)、過(guò)氧化值超標(biāo),分別為連云港市連云區(qū)東園社區(qū)連報(bào)副食品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱南通麥記食品有限公司生產(chǎn)的醇面包,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州歡樂(lè)買尚城商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱江陰市新康園食品有限公司生產(chǎn)的蒸愛(ài)牛乳味蛋糕及蒸愛(ài)咸肉松蛋糕2批次產(chǎn)品,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。造成酸價(jià)不合格的主要原因可能是企業(yè)原料采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類化合物長(zhǎng)期攝入會(huì)對(duì)健康有一定影響。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì),隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高。過(guò)氧化值超標(biāo)的原因可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸??;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。過(guò)氧化值一般不會(huì)對(duì)人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江蘇河洋釀酒有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)(原江蘇省泗陽(yáng)縣洋河鎮(zhèn)) | 江蘇河洋釀酒有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣洋河鎮(zhèn)車站村 | 原漿酒(藍(lán)花至尊) | 500mL/瓶 52%vol | 珍煌+圖形 | 2016-02-02 | 酒精度||49.0%vol||52±1.0%vol | 酒類 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 江蘇河洋釀酒有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn) | 江蘇河洋釀酒有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣洋河鎮(zhèn)車站村 | 紅花喜宴酒 | 500ml/瓶 52%vol | 珍煌+圖形 | 2017-01-05 | 酒精度||50.5%vol||52±1.0%vol | 酒類 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 徐州富德食品有限公司 | 徐州市銅山新區(qū)銀山路東 | 徐州愛(ài)客來(lái)超級(jí)市場(chǎng)連鎖有限公司西關(guān)購(gòu)物中心 | 徐州市淮海西路288號(hào) | 花生糖 | 450克/袋 | 鑫富德及圖標(biāo) | 2019-08-21 | 大腸菌群||65CFU/g、180CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
4 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪郎坤商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園B幢103;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園H幢 | 江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)H幢 | 堅(jiān)果燕麥片 | 500g/袋 | / | 2019-08-27 | 霉菌||600CFU/g,130CFU/g,590CFU/g,490CFU/g,530CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪郎坤商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園B幢103;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園H幢 | 江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)H幢 | 烘培燕麥片 | 500g/袋 | / | 2019-08-27 | 霉菌||320CFU/g,180CFU/g,190CFU/g,210CFU/g,170CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
6 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪郎坤商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園B幢103;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園H幢 | 江蘇潤(rùn)仁食品有限公司 | 泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)H幢 | 水果燕麥片 | 500g/瓶 | / | 2019-09-03 | 霉菌||720CFU/g,530CFU/g,630CFU/g,480CFU/g,460CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
7 | 宿遷市豐大食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)瑤溝工業(yè)園2幢 | 宿遷市豐大食品有限公司 | 泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)瑤溝工業(yè)園2幢 | 紅棗阿膠紅糖 | 200克(內(nèi)含10袋)/袋 | 甘麥+圖案 | 2019-08-26 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g、2.3×10?CFU/g、2.8×10?CFU/g、2.6×10?CFU/g、2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 方便食品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
8 | 宿遷市豐大食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)瑤溝工業(yè)園2幢 | 宿遷市豐大食品有限公司 | 泗洪縣瑤溝鄉(xiāng)瑤溝工業(yè)園2幢 | 紅枸杞紅棗阿膠紅糖 | 200克(內(nèi)含10袋)/袋 | 甘麥及圖形商標(biāo) | 2019-08-26 | 菌落總數(shù)||2.6×10?CFU/g、2.9×10?CFU/g、2.4×10?CFU/g、2.2×10?CFU/g、2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 方便食品 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
9 | 南通麥記食品有限公司 | 江蘇省啟東市果園路88號(hào) | 連云港市連云區(qū)東園社區(qū)連報(bào)副食品批發(fā)部 | 連云港墟溝海棠路市場(chǎng) | 醇面包 | 258g/袋 | 麥?zhǔn)款D | 2019-05-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||10.0mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
10 | 江陰市新康園食品有限公司 | 江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)月翔路11號(hào) | 徐州歡樂(lè)買尚城商貿(mào)有限公司 | 徐州市淮海西路北側(cè)尚城國(guó)際1-3層 | 蒸愛(ài)牛乳味蛋糕 | 散裝稱重 | 卡利羅及圖形 | 2019-07-08 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.47g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
11 | 江陰市新康園食品有限公司 | 江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)月翔路11號(hào) | 徐州歡樂(lè)買尚城商貿(mào)有限公司 | 徐州市淮海西路北側(cè)尚城國(guó)際1-3層 | 蒸愛(ài)咸肉松蛋糕 | 散裝稱重 | 卡利羅及圖形 | 2019-07-08 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.33g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | |
12 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:蘇州薡泰鴻鑫商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:如皋市口口秘籍食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:蘇州市十全街313號(hào);標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:南通市如皋市下原鎮(zhèn)花園街88號(hào) | 鹽城市亭湖區(qū)品鄰貝超市 | 鹽城市亭湖區(qū)新興鎮(zhèn)新南居委會(huì)五組(10) | 輕蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 裸鮮 | 2019-08-13 | 菌落總數(shù)||14000CFU/g,12000CFU/g,13000CFU/g,10000CFU/g,13000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
13 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:蘇州薡泰鴻鑫商貿(mào)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:如皋市口口秘籍食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:蘇州市十全街313號(hào);標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:南通市如皋市下原鎮(zhèn)花園街88號(hào) | 鹽城市亭湖區(qū)品鄰貝超市 | 鹽城市亭湖區(qū)新興鎮(zhèn)新南居委會(huì)五組(10) | 輕蛋糕(駱駝奶味) | 散裝稱重 | 裸鮮 | 2019-08-13 | 菌落總數(shù)||13000CFU/g,11000CFU/g,9700CFU/g,11000CFU/g,9500CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2019年第37期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
