說明:本資料來自日本厚生勞動省官方網(wǎng)站,有任何疑問,請聯(lián)系郵箱news@foodmate.net。
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
5月2日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前加熱):蝦類(FROZEN SHRIMP TEMPURA) | 第11條第2項 | N & N FOODS CO.,LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 川崎 | 株式會社 マルハニチロ食品 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月2日 | 養(yǎng)殖活鰻魚 | 第11條第2項 | YANGMAN DISTRIBUTOR COMPANY | 韓國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氧氟沙星 0.04 ppm) | 清水 | 株式會社 ニュクリエイツ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月2日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):炸魷魚圈 | 第11條第2項 | 榮成三悅食品有限公司 | 中國 | 成分規(guī)格不合格( O157 陽性) | 大阪 | 株式會社 八千代商事 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月2日 | 生鮮PHAK WAN(泰國枸杞) | 第11條第3項 | SIAM O THAI CO.,LTD | 泰國 | 超出殘留基準(檢出 苯硫磷 0.03 ppm ) | 成田空港 | 有限會社 大泰 | 全部消費 | 監(jiān)控檢查 | ||
5月2日 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | 榮成眾興花生制品有限公司 | 中國 | 黃曲霉毒素 陽性(19 μg/kg) | 橫浜 | 日本飼料 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月2日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):蝦類(VANNAMEI BLANCHED) | 第11條第2項 | WELLCOME FISHERIES LIMITED | 印度 | 成分規(guī)格不合格(檢出 呋喃唑酮(作為AOZ) 0.003 ppm) | 東京 | 富士通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月2日 | 黃油豆 | 第11條第2項 | DIAMOND ARROW GENERAL TRADING CO.,LTD. | 緬甸 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氰化物 510 ppm) | 橫浜 | 兼松 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月2日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):馬鈴薯(FROZEN POTATO) | 第11條第3項 | 吉林浩翔食品有限公司 | 中國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 吡氟氯禾靈 0.06 ppm) | 名古屋 | 松田産業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月2日 | 蜂王漿加工品:蜂王漿膠囊(BELLBEE ROYAL JELLY CAPSULE) | 第10條 | CHIANGMAI HEALTHY PRODUCT CO.,LTD. | 泰國 | 指定外添加物(檢出 對羥基苯甲酸甲酯 0.008 g/kg) | 東京機場 | 株式會社 ベルビー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 加熱殺菌食品:蛤蜊(RETORTED ASARI) | 第11條第3項 | 廈門寶林泰海味品有限公司 | 中國 | 超出殘留基準(檢出 撲草凈 0.06 ppm ) | 東京 | ハナマルキ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 生鮮羅勒(HOLY BASIL) | 第11條第3項 | SIAM O THAI CO.,LTD | 泰國 | 超出殘留基準(檢出 EPN 0.02 ppm ) | 成田機場 | 有限會社 大泰 | 全量消費 | 監(jiān)控檢查 | ||
5月8日 | 糖漿(FRESH LEMON ST) | 第10條 | SODASTREAM INDUSTRIES LTD. | 以色列 | 指定外添加物(檢出 喹啉黃) | 中部空港 | 株式會社 シナジートレーディング | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | 文登市盛泰食品有限公司 | 中國 | 黃曲霉毒素 陽性(20 μg/kg) | 橫浜 | 東邦物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月8日 | 精米 | 第6條第1號 | 中糧集團有限公司 | 中國 | 發(fā)霉、腐敗有異臭 | 神戸 | 丸紅 株式會社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政検査 | |
5月8日 | 餐飲器具:磁器制(JUBILEE 22CM PLATE) | 第18條第2項 | FORTNUM & MASON | 英國 | 材質規(guī)格不合格(檢出 鎘1.4 μg/cm2 ) | 關西機場 | 株式會社 ユーハイム | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 孜然粉 | 第11條第2項 | FRONTIER NATURAL PRODUCT CO・OP | 美國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 丙溴磷 0.17 ppm(換算成新鮮狀態(tài)) ) | 東京 | 有限會社 チャチャチャ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月8日 | 非加熱肉制品:SALCHICHON IBERICO BELLOTA LONCHAS | 第6條第3號 | IBERICOS TORREON SALAMANCA S. L. (10.02794/SA) | 西班牙 | 檢出 李斯特菌 | 成田機場 | フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 活蛤蜊 | 第11條第3項 | 弘元國際經(jīng)貿(大連)有限公司 | 中國 | 超出殘留基準(檢出 撲草凈0.02 ppm ) | 福岡 | ミヤビ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月8日 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(30 μg/kg) | 橫浜 | 株式會社 吉田號 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月8日 | 菜種 | 第6條第1號 | AGREX INCORPORATED | 加拿大 | 發(fā)霉、腐敗有異臭、結塊 | 名古屋 | 三菱商事 株式會社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | |
5月8日 | 活蛤蜊 | 第11條第3項 | 弘元國際經(jīng)貿(大連)有限公司 | 中國 | 超出殘留基準(檢出 撲草凈 0.05 ppm ) | 福岡 | ミヤビ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月8日 | 糖漿(RESPICLEAR) | 第11條第2項 | MAHARISHI AYURVEDA PRODUCTS PVT.LTD. | 印度 | 使用基準不合格(檢出苯甲酸鈉 1.8g/kg使用(作為苯甲酸1.4 g/kg)) | 成田機場 | マハリシ・グローバル・トレーディング・ワールド・ピース 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月8日 | 生鮮西洋山葵 | 第11條第3項 | GREENERY PRODUCE B.V. | 德國 | 超出殘留基準(檢出 苯醚甲環(huán)唑 0.02 ppm ) | 成田機場 | 株式會社 ローヤル | 全量消費 | 監(jiān)控檢查 | ||
5月8日 | 生鮮杏仁 | 第6條第2號 | WESTERN NUT COMPANY | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(12 μg/kg) | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月10日 | 黃油花生(SKIPPY CHUNKY PEANUT BUTTER) | 第6條第2號 | UNILEVER | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(23 μg/kg) | 東京 | 株式會社 西友プロキュアメント | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月10日 | 菜種 | 第6條第1號 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 加拿大 | 發(fā)霉及有異臭 | 福岡 | 丸紅 株式會社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | |
5月10日 | 鹽漬物:橄欖(SLIDE BLACK OLIVES TIN) | 第11條第2項 | MANUEL ROLDAN CAMPOS | 西班牙 | 使用基準不合格(葡萄糖酸亞鐵(作為鐵) 0.16g/kg) | 東京 | 株式會社 ビデオ・インフォメーション・センター | 廢棄、退貨等(全部封存) | 自主檢查 | ||
5月10日 | 生鮮火龍果 | 第11條第3項 | ASOPPITAYA | 哥倫比亞 | 超出殘留基準(檢出 戊唑醇 0.03ppm ) | 成田機場 | アン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量消費) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月11日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):凍面包蝦 | 第11條第2項 | PT. INDO AMERICAN SEAFOODS. | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(O157 陽性) | 神戸 | 株式會社 アルファトレーディング | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月11日 | 薏苡 | 第6條第2號 | 湘潭市國宏食品貿易有限公司 | 中國 | 黃曲霉毒素 陽性(25μg/kg、16μg/kg) | 大阪 | 福田龍 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月11日 | 天然活鰻魚 | 第11條第2項 | 上海昱鴻食品有限公司 | 中國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氟樂靈 0.002ppm) | 大阪 | 有限會社 リツコウ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月11日 | 加熱殺菌食品:蛤蜊(RETORTED ASARI) | 第11條第3項 | 廈門寶林泰海味品有限公司 | 中國 | 超出殘留基準(檢出 撲草凈 0.06 ppm ) | 東京 | ハナマルキ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月14日 | 干燥荷蘭芹(PREZZEMOLO) | 第11條第3項 | DROGHERIA E ALIMENTARI S.P.A | 意大利 | 超出殘留基準(檢出 苯醚甲環(huán)唑0.12ppm ) | 橫浜 | 株式會社 シイ・アイ・オージャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月14日 | 可可豆 | 第11條第2項 | INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | 厄瓜多爾 | 成分規(guī)格不合格(檢出 敵草隆0.03ppm) | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月14日 | 干燥無花果(DRIED FIG FANCY SOFT) | 第6條第2號 | KERENA INC. | 伊朗 | 黃曲霉毒素 陽性(11μg/kg) | 東京 | 大信実業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月14日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):面包蝦 | 第11條第2項 | PT. SK FOODS INDONESIA | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(O157 陽性) | 神戸二課 | テンペスタ株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | ||
5月15日 | 小麥 | 第6條第1號 | TOYOTA TSUSHO AMERICA,INC. | 美國 | 異臭及腐敗 | 橫浜 | 豊田通商 株式會社 | 水濡れ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | |
5月15日 | 非加熱肉制品:(SALAME MILANO) | 第6條第3號 | NEGRINI SALUMI SAS DI GIANNI NEGRINI(IT 19L CE) | 意大利 | 檢出 李斯特菌 | 神戸二課 | 有限會社 フードライナー | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月15日 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(12 μg/kg) | 橫浜 | 株式會社 タバタ | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月15日 | 巧克力:REESES PB CUPS MINI | 第10條 | THE HERSHEY COMPANY | 美國 | 指定外添加物( 使用TBHQ) | 大阪 | 株式會社 スウィートファクトリージャパン | 廢棄、退貨等(全部封存) | 行政檢查 | ||
5月15日 | 非加熱肉制品:SALSICCIA DI CINTA SENESE | 第6條第3號 | SALUMIFICIO PIACENTI SRL (CE IT 718L) |
意大利 | 檢出 李斯特菌 | 成田空港 | モンテ物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 | ||
5月15日 | 玉米 | 第6條第2號 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美國 | 黃曲霉毒素 陽性(30 μg/kg) | 名古屋 | 全國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 | 廢棄、退貨等(全部封存) | 命令檢查 |
