據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統”監(jiān)測,本周(2025年08月29日--2025年09月04日)農產品批發(fā)價格200指數為117.27點,比上周上升1.32點,比去年同期下降13.84個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.93 | 19.87 | 27.57 | -0.3% | -27.9% |
羊肉 | 59.94 | 60.42 | 58.98 | 0.8% | 2.4% |
牛肉 | 65.05 | 65.12 | 60.95 | 0.1% | 6.8% |
雞蛋 | 7.64 | 7.66 | 10.69 | 0.3% | -28.3% |
白條雞 | 17.45 | 17.34 | 17.61 | -0.6% | -1.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 18.45 | 18.38 | 16.30 | -0.4% | 12.8% |
鯽魚 | 22.14 | 21.96 | 21.42 | -0.8% | 2.5% |
鯉魚 | 15.31 | 15.14 | 14.71 | -1.1% | 2.9% |
白鰱魚 | 9.99 | 10.05 | 9.93 | 0.6% | 1.2% |
花鰱魚 | 17.36 | 17.27 | 17.70 | -0.5% | -2.4% |
大帶魚 | 40.62 | 41.11 | 40.64 | 1.2% | 1.2% |
大黃花魚 | 42.76 | 42.57 | 42.55 | -0.4% | 0.0% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.34元/公斤,比上周上升4.1%,同比下降17.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、茄子、萵筍、油菜和青椒的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為14.7%、11.3%、9.3%、7.2%和6.8%(如表3所示);菠菜和土豆的價格環(huán)比降幅較大,幅度為4.7%和0.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.96 | 5.69 | 5.72 | 14.7% | -0.5% |
茄子 | 3.37 | 3.75 | 5.60 | 11.3% | -33.0% |
萵筍 | 3.78 | 4.13 | 5.73 | 9.3% | -27.9% |
油菜 | 4.71 | 5.05 | 5.57 | 7.2% | -9.3% |
青椒 | 4.53 | 4.84 | 5.74 | 6.8% | -15.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 10.93 | 10.42 | 9.41 | -4.7% | 10.7% |
土豆 | 2.19 | 2.18 | 2.21 | -0.5% | -1.4% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為6.90元/公斤,比上周上升0.7%,同比下降5.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.60 | 5.71 | 6.37 | 2.0% | -10.4% |
富士蘋果 | 9.54 | 9.38 | 8.49 | -1.7% | 10.5% |
巨峰葡萄 | 10.83 | 10.69 | 11.79 | -1.3% | -9.3% |
香蕉 | 5.18 | 5.09 | 6.23 | -1.7% | -18.3% |
菠蘿 | 7.32 | 7.77 | 7.31 | 6.1% | 6.3% |
西瓜 | 2.62 | 2.74 | 3.62 | 4.6% | -24.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
