食品伙伴網(wǎng)訊 8月20日,福建省財(cái)政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,下達(dá)了2025年度高校產(chǎn)學(xué)合作等科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(市級(jí))情況,涉及食品領(lǐng)域76項(xiàng)。
原文鏈接:https://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202508/t20250820_6993717.htm
閩財(cái)教指〔2025〕51號(hào).doc
閩財(cái)教指〔2025〕51號(hào)附件1-11.xlsx
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
食品領(lǐng)域2025年福建省支持設(shè)區(qū)市農(nóng)科院所建設(shè)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)表(市級(jí)) | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 起止年限 | 項(xiàng)目主管單位 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 支出功能分類(lèi)科目 |
1 | 2025N0026 | 福桔新品系選育研究 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 福州市科學(xué)技術(shù)局 | 福州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);羅源源生態(tài)有機(jī)蔬菜有限公司 | 林永高 | 20 | 2060302 |
2 | 2025N0027 | 綠殼高產(chǎn)五黑雞選育及推廣應(yīng)用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 福州市科學(xué)技術(shù)局 | 福州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);福州山猛農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 林福忠 | 20 | 2060302 |
3 | 2025N0028 | 快菜耐熱種質(zhì)資源創(chuàng)新及新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 福州市科學(xué)技術(shù)局 | 福州市蔬菜科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;福州閩蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鐘開(kāi)勤 | 20 | 2060302 |
4 | 2025N0029 | 夏大豆種質(zhì)資源的發(fā)掘與創(chuàng)新利用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 莆田市科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué);莆田景業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 顏墩煒 | 20 | 2060302 |
6 | 2025N0031 | 巴非蛤種間雜交優(yōu)勢(shì)分析及新品系繁育技術(shù)研究 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2027 | 莆田市科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 集美大學(xué);福建省中靈農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 涂康 | 20 | 2060302 |
7 | 2025N0032 | 工業(yè)辣椒種質(zhì)創(chuàng)制與新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建農(nóng)林大學(xué);三明市沙縣區(qū)碩果農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 李永清 | 20 | 2060302 |
8 | 2025N0033 | 優(yōu)質(zhì)香型粥米水稻新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建農(nóng)林大學(xué);福建農(nóng)樂(lè)種業(yè)有限公司 | 肖長(zhǎng)春 | 20 | 2060302 |
9 | 2025N0034 | 長(zhǎng)粒優(yōu)質(zhì)香型水稻三系不育系的選育與應(yīng)用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建農(nóng)林大學(xué);福建六三種業(yè)有限責(zé)任公司 | 楊旺興 | 20 | 2060302 |
10 | 2025N0035 | 益生菌發(fā)酵辣椒醬關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué);沙縣恒益調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 林啟昉 | 20 | 2060302 |
11 | 2025N0036 | 高多糖桑黃新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建農(nóng)林大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院;沙縣金陽(yáng)食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃顯鑫 | 20 | 2060302 |
12 | 2025N0037 | 水稻新種質(zhì)及組合耐鹽性鑒定評(píng)價(jià)與利用研究 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 泉州市科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 廈門(mén)大學(xué);福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所;惠安縣坤德農(nóng)場(chǎng) | 余文昌 | 20 | 2060302 |
14 | 2025N0039 | 高產(chǎn)卵孢小奧德蘑新品種創(chuàng)制研究 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 漳州市科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福州大學(xué);漳州康元農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 連燕萍 | 20 | 2060302 |
15 | 2025N0040 | 蜜柚黑點(diǎn)病生防微生物挖掘及與化學(xué)農(nóng)藥協(xié)同控害研究 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 漳州市科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);漳州市鑫農(nóng)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 戴瑞卿 | 20 | 2060302 |
16 | 2025N0041 | 鮮食大豆種質(zhì)資源收集評(píng)價(jià)與高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 漳州市科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);漳州巨靈農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 何梓彬 | 20 | 2060302 |
17 | 2025N0042 | 優(yōu)質(zhì)抗病水稻恢復(fù)系的創(chuàng)制與應(yīng)用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 南平市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);武夷山科力興種業(yè)有限公司 | 石良文 | 20 | 2060302 |
18 | 2025N0043 | 龍爪菇專(zhuān)用菌株選育及其形成機(jī)制初探 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 南平市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);順昌縣仁清農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 趙俊敏 | 20 | 2060302 |
19 | 2025N0044 | 福建柰李設(shè)施栽培技術(shù)研究與示范推廣 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 南平市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);南平市俱豐果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 楊福良 | 20 | 2060302 |
20 | 2025N0045 | 特色蜜源植物樹(shù)參林下套種研究與示范 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 南平市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 莆田學(xué)院;南平市延平區(qū)延華蜂業(yè)有限公司 | 陳泳和 | 20 | 2060302 |
21 | 2025N0046 | 河粉加工關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 龍巖市科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué);長(zhǎng)汀縣城鑫食品有限公司 | 童秋霞 | 20 | 2060302 |
22 | 2025N0047 | 高產(chǎn)抗病香型糯稻種質(zhì)創(chuàng)制與新品種選育 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 龍巖市科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 廈門(mén)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院;龍巖市耕澤農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 李忠金 | 20 | 2060302 |
23 | 2025N0048 | 設(shè)施葡萄園土壤改良及專(zhuān)用有機(jī)肥研制與應(yīng)用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 寧德市科學(xué)技術(shù)局 | 寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建中科華盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司;福建農(nóng)林大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 陳慕松 | 20 | 2060302 |
24 | 2025N0049 | 福安花豬種質(zhì)資源保護(hù)與創(chuàng)新利用 | 引導(dǎo)性項(xiàng)目 | 2025/2028 | 寧德市科學(xué)技術(shù)局 | 寧德市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建農(nóng)林大學(xué);福安市豐登農(nóng)業(yè)有限公司 | 陳鋮 | 20 | 2060302 |
食品領(lǐng)域2025年福建省科技成果購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 主管部門(mén) | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 支出功能分類(lèi)科目 |
2 | 2025T1002 | 蜜柚智能加工生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) | 科技成果購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 平和縣科學(xué)技術(shù)局 | 平和縣福熠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 王福榮 | 202.6 | 2060404 |
食品領(lǐng)域2025年福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)表(市級(jí)) | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 主管部門(mén) | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 支出功能分類(lèi)科目 |
1 | 2025S2006 | 優(yōu)質(zhì)雜交糯稻新品種閩糯兩優(yōu)8301產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 晉安區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建亞豐種業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)作物遺傳改良研究所 | 章清杞 | 35 | 2060404 |
2 | 2025S2007 | 藥食同源中藥材與咖啡復(fù)配系列產(chǎn)品精深加工技術(shù)研發(fā)與示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 晉安區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福建拓天生物科技有限公司 | 閩江學(xué)院 | 張梅 | 35 | 2060404 |
3 | 2025S2008 | 生豬養(yǎng)殖廢棄物生物肥料化及高效生產(chǎn)集成系統(tǒng)研發(fā) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福建省星源農(nóng)牧科技股份有限公司 | 福清市為民生物科技有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所;福清市福星源有機(jī)肥生物科技有限公司 | 吳飛龍 | 25 | 2060404 |
4 | 2025S2009 | 烤鰻魚(yú)高質(zhì)量加工關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 長(zhǎng)樂(lè)市發(fā)改(科技)局 | 長(zhǎng)樂(lè)聚泉食品有限公司 | 李小晶 | 35 | 2060404 | |
6 | 2025S2011 | 建陽(yáng)桔柚早結(jié)豐產(chǎn)栽培技術(shù)的應(yīng)用推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福州市凱達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 余東 | 35 | 2060404 | |
7 | 2025S2012 | 特色絲瓜新品種長(zhǎng)盛2號(hào)示范與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建超大現(xiàn)代種業(yè)有限公司 | 福州市蔬菜科學(xué)研究所 | 花秀鳳 | 35 | 2060404 |
9 | 2025S2014 | 薯類(lèi)(馬鈴薯、甘薯)作物高產(chǎn)栽培技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建閩誠(chéng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 邱永祥 | 35 | 2060404 | |
11 | 2025S2016 | 早熟油菜新品種篩選及配套技術(shù)示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 連江連丹鑫農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 張玉梅 | 35 | 2060404 | |
14 | 2025S2019 | 海水池塘貝蝦套養(yǎng)種類(lèi)篩選與養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 莆田市荔城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市天然星農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 莆田市水產(chǎn)科學(xué)研究所 | 王春忠 | 25 | 2060404 |
15 | 2025S2020 | 預(yù)調(diào)理肉類(lèi)預(yù)制菜工業(yè)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)與示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建易太食品發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 張龍濤 | 35 | 2060404 |
18 | 2025S2023 | 基于魔芋葡甘聚糖的吞咽障礙食品設(shè)計(jì)與微乳液技術(shù)應(yīng)用推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 泰寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 泰寧縣一點(diǎn)石食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 | 穆若郡 | 25 | 2060404 |
19 | 2025S2024 | 提升黃花菜品質(zhì)的栽培及加工技術(shù)示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 泰寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建承遠(yuǎn)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 林斌 | 25 | 2060404 |
20 | 2025S2025 | 海鮮菇廢菌渣工廠化栽培草菇適用品種的選育與配套技術(shù)研發(fā) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 泰寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市運(yùn)康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 溫志強(qiáng) | 25 | 2060404 |
21 | 2025S2026 | 種豬場(chǎng)健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 泰寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省泰寧永信農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 龍巖學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 | 黃翠琴 | 25 | 2060404 |
22 | 2025S2027 | 閩臺(tái)合作果蔬品種引進(jìn)暨設(shè)施栽培高質(zhì)量生產(chǎn)技術(shù)示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 明溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省柳里紅農(nóng)旅發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 王纓 | 25 | 2060404 |
25 | 2025S2030 | 拇指西瓜優(yōu)良品種引進(jìn)篩選與示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建山瓜瓜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與科技信息研究所;福建省大田縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 楊軍 | 25 | 2060404 |
26 | 2025S2031 | 高質(zhì)量烏衣紅曲及紅曲酒加工關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省大田縣宮邊紅粬專(zhuān)業(yè)合作社 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所;福建飛紅酒業(yè)有限公司 | 黃穎穎 | 25 | 2060404 |
31 | 2025S2036 | 黑木耳新品種選育及高效生產(chǎn)技術(shù)示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 尤溪縣天草菌物種業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 陶永新 | 25 | 2060404 |
32 | 2025S2037 | 番石榴新品種引進(jìn)與高優(yōu)栽培 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 晉江市科技和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 福建泉州晉江鴻盛果蔬綜合特色農(nóng)產(chǎn)品股份公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)研究所 | 黃雄峰 | 25 | 2060404 |
33 | 2025S2038 | 閩南中蜂智慧蜂場(chǎng)研究 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 南安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建南安匯甜生態(tài)農(nóng)林專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 朱翔杰 | 25 | 2060404 |
34 | 2025S2039 | 蘆柑根系-微生物協(xié)作提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 永春縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建永春農(nóng)匠果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 華僑大學(xué) | 王明元 | 35 | 2060404 |
35 | 2025S2040 | 淮山食品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線建設(shè)及應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市芹峰淮山食品有限公司 | 泉州師范學(xué)院海洋與食品學(xué)院 | 鄭宗平 | 25 | 2060404 |
37 | 2025S2042 | 杏鮑菇工廠化栽培專(zhuān)用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新品種選育與配套栽培技術(shù) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 漳州天華食用菌有限公司 | 謝寶貴 | 35 | 2060404 | |
38 | 2025S2043 | 石斑魚(yú)種質(zhì)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 東山縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省逸源水產(chǎn)科技有限公司 | 閩江學(xué)院 | 林琳 | 25 | 2060404 |
40 | 2025S2045 | 適用于番石榴種植的土壤改良技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 詔安縣曉豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)研究所 | 洪建基 | 35 | 2060404 |
43 | 2025S2048 | 智能化柔性烘焙面包生產(chǎn)線關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 長(zhǎng)泰區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 云峰機(jī)械(福建)有限公司 | 楊坤全 | 25 | 2060404 | |
44 | 2025S2049 | 高品質(zhì)鮑魚(yú)調(diào)理食品生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 舟到(福建)食品科技有限公司 | 集美大學(xué) | 金日天 | 25 | 2060404 |
47 | 2025S2052 | 福建牡蠣四倍體穩(wěn)定群系構(gòu)建與三倍體苗種產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局 | 漳州市瑞和水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院南海海洋研究所 | 秦艷平 | 35 | 2060404 |
48 | 2025S2053 | 百合連作障礙促生防控技術(shù)研究與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 延平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 南平延平區(qū)德元種植有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 郭文杰 | 35 | 2060404 |
49 | 2025S2054 | 閩北蔬菜優(yōu)質(zhì)品種與綠色高效栽培技術(shù)研發(fā)與示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 延平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建赤成實(shí)業(yè)有限公司 | 李祖亮 | 35 | 2060404 | |
50 | 2025S2055 | “閩選多花1號(hào)”品種的選育與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建和平古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 劉保財(cái) | 35 | 2060404 |
52 | 2025S2057 | 優(yōu)質(zhì)香稻鑫豐優(yōu)納絲水稻新品種引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā) | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷農(nóng)家坊米業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | 程祖鋅 | 35 | 2060404 |
53 | 2025S2058 | 閩北山區(qū)稻鱉共生循環(huán)體系研究與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建團(tuán)團(tuán)稻甲生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院 | 鄒文政 | 35 | 2060404 |
54 | 2025S2059 | 武夷山市名巖名叢茶樹(shù)種質(zhì)資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山香江茶業(yè)有限公司 | 南平市綠色食品發(fā)展中心 | 鄭國(guó)龍 | 25 | 2060404 |
55 | 2025S2060 | 千年桐果實(shí)高效堆肥及特色生態(tài)栽培提升武夷巖茶品質(zhì)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山金日良緣茶業(yè)有限公司 | 武夷學(xué)院 | 林燕萍 | 35 | 2060404 |
56 | 2025S2061 | 閩北丘陵山地智慧果園管理技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 建甌市大自然果蔬貿(mào)易有限公司 | 王秋玲 | 25 | 2060404 | |
57 | 2025S2062 | 建甌東游鎮(zhèn)鮮食玉米優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)與產(chǎn)品加工工藝的研究和應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建高瞻生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 劉瑞壁 | 25 | 2060404 |
59 | 2025S2064 | 建陽(yáng)桔柚豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 南平安然生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 潘騰飛 | 35 | 2060404 | |
60 | 2025S2065 | 赤松茸野生菌株馴化與菌稻輪作模式示范推廣 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 南平市建陽(yáng)區(qū)菇也食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院食用菌研究所 | 林戎斌 | 35 | 2060404 |
61 | 2025S2066 | 茶園間作竹蓀改良土壤生態(tài)及其茶葉品質(zhì)技術(shù)研究與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 南平市亭村歸心堂茶盞文化有限公司 | 劉金仙 | 35 | 2060404 | |
62 | 2025S2067 | 果園數(shù)字化監(jiān)測(cè)控制管理平臺(tái) 開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 福建育農(nóng)科技發(fā)展有限公司 | 福建省南平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 應(yīng)薛養(yǎng) | 35 | 2060404 |
64 | 2025S2069 | 馬口魚(yú)工廠化繁育及循環(huán)水養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 順昌縣發(fā)展改革和科技局 | 福建省順昌明晶農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建省淡水水產(chǎn)研究所;上海海洋大學(xué) | 薛凌展 | 25 | 2060404 |
65 | 2025S2070 | 政和白茶提質(zhì)節(jié)能增效技術(shù)應(yīng)用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 政和縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省隆合茶業(yè)有限公司 | 武夷學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院(電子工程系) | 梁珍瑛 | 35 | 2060404 |
67 | 2025S2072 | 邁向無(wú)人農(nóng)場(chǎng)的智慧稻漁綠色高效種養(yǎng)技術(shù)集成示范 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 光澤縣聯(lián)農(nóng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 黃獻(xiàn)光 | 35 | 2060404 | |
70 | 2025S2075 | 南方梅花鹿種質(zhì)提升和高效養(yǎng)殖技術(shù)開(kāi)發(fā)利用 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 上杭縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 上杭縣鈺鹿農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍巖學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 | 謝旭 | 25 | 2060404 |
72 | 2025S2077 | 林下智能養(yǎng)蜂與低溫純化技術(shù)的研究 | 福建省科技特派員后補(bǔ)助項(xiàng)目 | 武平縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖市石燎閣蜂業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)蜂學(xué)院 | 許雪玲 | 35 | 2060404 |
