食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處!本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產品類別 | 產品名稱 | 韓語產品名(英語產品名) | 制造商/出口公司 | 違反內容 | 標準 | 結果 | 保質期 |
2020.10.05 | 京仁廳(平澤) | 食品添加劑 | 大豆卵磷脂 | ????? SOYA LECITHIN |
GUANGZHOU HISOYA BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOHY CO.,LTD | 進口申報時提交偽造的中國政府證明書(GMO相關),被判定為不合格 | / | / | 20/05/28 ~ 22/05/27 |
2020.10.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 麻辣香鍋底料 | ??????? MALAXIANG GUO DI LIAO |
CHENGDU HonGFU RENJIA FOOD CO., LTD | 提交虛假文件(中國政府發(fā)行的BSE相關證明書) | / | / | 20/05/20 ~ 21/11/20 |
2020.10.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 萬能蒸汽機 | ?? ??? | ZHonGSHAN SUNSHANE ELECTRICS CO.,LTD | 聚酰胺高錳酸鉀消耗量超標 | 10 mg/L 以下 | 40 mg/L | ~ |
2020.10.06 | 京仁廳 | 加工食品 | 五香黃花魚罐頭 | ????? ??? CANNED WUXIANG HUANG HUA YU |
QINGDAO JINQUAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 酸價超標 | 5.0以下(僅限油燙、油處理食品) | 12.4 | 20/08/29 ~ 22/08/28 |
2020.10.06 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 三氯蔗糖 | ????? SUCRALOSE |
ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 氯化單糖類超標 | 0.16以下 | 超過0.16 | 20/07/26 ~ |
2020.10.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 脫水容器 | ????? | YIWU ZEXI COMMODITY FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 180(4%醋酸) | ~ |
2020.10.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 燒烤醬 | ????? ?? GRILLING OF FIRE SAUCE |
QINGDAO SKY FOOD CO.,LTD | 防腐劑(脫氫乙酸、安息香酸)超標 | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.013 g/kg、安息香酸:0.019 g/kg | ~ 21/09/02 |
2020.10.07 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | TIANJIN IDS INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L | ~ |
2020.10.08 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 瓶蓋墊片 | ??? | SHANGHAI ZHENGQI PACKAGING MATERIALS CO., LTD | PS總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為240 mg/L以下) | 3(水), 8(4%醋酸), 757(正庚烷)mg/L | ~ |
2020.10.12 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 容器 | ?????? | CHAOZHOU CHAO DISTRICT CHAITANG TOWN HUITE STAINLESS STEEL PRODUCTS FACTORY | 從物理或化學角度看,內容物容易被污染(檢測結果顯示鍋內側把手螺母連接部位出現(xiàn)多處白色粘合劑異物) | / | / | ~ |
2020.10.14 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 食用干麥皮蟲 | ?? ?? ?? EDIBLE DRIED MEALWORMS |
DATONG HAIFA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 砷超標 | 0.1 mg/kg以下 | 0.3 mg/kg | 20/07/25 ~ 21/07/24 |
2020.10.14 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 榨汁機配件 | ??? ??? | ZHonGSHAN SonGZHI APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 聚丙烯總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 85mg/L(4%醋酸), 7mg/L(水), 12mg/L(正庚烷) | ~ |
2020.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Silender | ???? | FOSHAN SHANICE ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | ABS超標:1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg 以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.10.14 | 京仁廳 | 加工食品 | 油辣椒醬 | ?????? RAHonGBU YURAJEU |
TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 脫氫醋酸超標 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | 20/09/07 ~ 21/09/06 |
2020.10.15 | 京仁廳 | 農林產品 | 木耳 | ???? | JIAOHE JIXIANG EDIBLE FUNGUS CO.,LTD | 殘留農藥(多菌靈)超標 | 0.15 mg/kg以下 | 5.64 mg/kg | 20/09/18 ~ 22/09/17 |
2020.10.16 | 京仁廳(平澤) | 食品添加劑 | 大豆卵磷脂 | ????? SOYA LECITHIN |
TIANJIN HEXIYUAN LECITHIN TECHNOLOGY CO.,LTD | 進口申報時提交偽造的中國政府證明書(GMO相關),被判定為不合格 | / | / | 20/09/03 ~ 22/03/03 |
2020.10.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 菠菜粉末 | ????? SPINACH POWDER |
ANHUI ZHAORI AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物38.0 mg/kg,大小不超過2mm | 20/09/18 ~ 21/09/17 |
