食品伙伴網(wǎng)訊 4月22日,福建省財(cái)政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,公布了2025年省科技計(jì)劃項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)(省級(jí))安排情況,其中,食品領(lǐng)域有4項(xiàng)。
原文鏈接:https://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202504/t20250422_6903676.htm
閩財(cái)指〔2025〕406號(hào)附件1:福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)表(省級(jí)).xlsx
食品領(lǐng)域福建省科技計(jì)劃項(xiàng)目2025年度經(jīng)費(fèi)表(省級(jí)) | ||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 項(xiàng)目主管單位 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(fèi)(萬元) | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算支出功能分類科目 | ||
計(jì)劃總數(shù) | 已撥累計(jì) | 本次撥付 | ||||||||||||
4 | 2020NZ010008 | 抗凍抗菌協(xié)同增效的海魚保鮮技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2020/2024 | 福建省教育廳 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)生物科學(xué)與工程學(xué)院;華僑大學(xué);福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司;福建萬海水產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 汪少蕓 | 250 | 225 | 25 | 50502 | 30299 | 2060901 |
6 | 2020NZ012010 | 海藻多糖和膳食纖維一體化提取裝備研發(fā)及應(yīng)用海洋生物活性成分綠色提取裝備、關(guān)鍵技術(shù)及其高值化產(chǎn)品研發(fā) | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2020/2024 | 福建省教育廳 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院;福州宏東食品有限公司;福建省深藍(lán)生物科技有限公司 | 劉斌 | 200 | 180 | 20 | 50502 | 30299 | 2060901 |
7 | 2020NZ012015 | 海藻多糖及副產(chǎn)物高值化產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2020/2023 | 福建省教育廳 | 集美大學(xué) | 集美大學(xué)海洋食品與生物工程學(xué)院;廈門大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院;廈門市島之原生物科技有限公司;福建省綠麒食品膠體有限公司 | 李清彪 | 200 | 180 | 20 | 50502 | 30299 | 2060901 |
9 | 2020NZ08017 | 水稻、玉米分子育種技術(shù)體系創(chuàng)新及應(yīng)用 | 重大專項(xiàng)專題項(xiàng)目 | 2020/2023 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所;科薈種業(yè)股份有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技干部培訓(xùn)中心 | 劉華清 | 250 | 225 | 25 | 50502 | 30299 | 2060901 |
(來源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:https://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202504/t20250422_6903676.htm

本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
